| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Argentinos | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 4 | Racing Club | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| 5 | Huracan | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | +6 |
| 6 | Godoy Cruz | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | River Plate | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
| 8 | Patronato | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 |
| 9 | Platense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 10 | Union | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| 11 | San Lorenzo | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 12 | Newells | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| 13 | Boca Juniors | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 14 | Tigre | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 15 | Arsenal | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 16 | Rosario Central | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 17 | Central Cba (SdE) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 18 | Barracas Central | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 19 | Sarmiento (J) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 20 | Estudiantes (LP) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 21 | Banfield | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 22 | Def y Justicia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 23 | Colon | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 |
| 24 | Talleres (C) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
| 25 | Independiente | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 26 | Aldosivi | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 27 | Velez | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 28 | Lanus | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 |
Atl Tucuman
Gimnasia (LP)
Argentinos
Racing Club
Huracan
Godoy Cruz
River Plate
Patronato
Platense
Union
San Lorenzo
Newells
Boca Juniors
Tigre
Arsenal
Rosario Central
Central Cba (SdE)
Barracas Central
Sarmiento (J)
Estudiantes (LP)
Banfield
Def y Justicia
Colon
Talleres (C)
Independiente
Aldosivi
Velez
Lanus
No hay comentarios:
Publicar un comentario