# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 |
2 | River Plate | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 |
3 | Belgrano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
4 | Rosario Central | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 |
5 | San Lorenzo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 |
6 | Tigre | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 | Racing Club | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
8 | Newells | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
9 | Banfield | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 |
10 | Sarmiento (J) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
11 | Lanus | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
12 | Independiente | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
13 | Union | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 |
14 | Argentinos | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
15 | San Martin (SJ) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
16 | Velez | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
17 | Gimnasia (LP) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
18 | Aldosivi | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
19 | Temperley | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 |
20 | Estudiantes (LP) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
21 | Def y Justicia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
22 | Colon | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
23 | Quilmes | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
24 | Godoy Cruz | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
25 | Huracan | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 |
26 | Arsenal | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
27 | Crucero (M) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
28 | Nueva Chicago | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 |
29 | Atl Rafaela | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 15 | -8 |
30 | Olimpo | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | -8 |
miércoles, 22 de abril de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 24 | 185 | 105 | 1.761 |
2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 15 | 176 | 105 | 1.676 |
3 | Newells | 74 | 56 | 25 | 17 | 172 | 105 | 1.638 |
4 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 14 | 47 | 29 | 1.620 |
5 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 24 | 167 | 105 | 1.590 |
6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 21 | 165 | 105 | 1.571 |
7 | Velez | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 105 | 1.514 |
8 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1.500 |
9 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 22 | 155 | 105 | 1.476 |
10 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 17 | 153 | 105 | 1.457 |
11 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 22 | 97 | 67 | 1.447 |
12 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 12 | 150 | 105 | 1.428 |
13 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
14 | Union | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10 | 1.400 |
15 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 12 | 93 | 67 | 1.388 |
16 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 104 | 1.346 |
17 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 1.333 |
18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 1.300 |
19 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 9 | 135 | 105 | 1.285 |
20 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 29 | 1.241 |
21 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 18 | 127 | 105 | 1.209 |
22 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1.200 |
23 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 5 | 122 | 105 | 1.161 |
24 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 9 | 116 | 105 | 1.104 |
25 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 5 | 74 | 67 | 1.104 |
26 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 29 | 1.034 |
27 | Colon | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.000 |
28 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0.700 |
29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0.600 |
30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.500 |
martes, 21 de abril de 2015
Copa Argentina / Jugadores Convocados
El Entrenador, una vez finalizada la práctica, dio a conocer los 20 Convocados:
Arqueros:
1- Javier García, 22- Sebastián D´Angelo.
Defensores:
21- Mariano Echeverría, 17- Santiago Izaguirre, 3- Juan Carlos Blengio, 6- Leandro González Pirez,
33- Ernesto Goñi.
Mediocampistas:
8- Martín Galmarini, 18- Agustín Pelletieri, 14- Alexis Castro, 26- Lucas Menossi, 13- Alberto Stegman,
5- Joaquín Arzura, 9- Facundo Bertoglio, 20- Facundo Sánchez, 11- Kevin Itabel.
Delanteros:
7- Carlos Luna, 15- Lucas Janson, 28- Jerónimo Morales Neumann, 23- Leandro Garate.
La delegación se hospedará en el Hotel Howard Johnson del centro de la ciudad, ubicado en Av Dr Luis Gutniski 3754, hasta el día viernes, cuando a las 11am se regrese a Buenos Aires.
La delegación se hospedará en el Hotel Howard Johnson del centro de la ciudad, ubicado en Av Dr Luis Gutniski 3754, hasta el día viernes, cuando a las 11am se regrese a Buenos Aires.
Entrenamiento / Pilar
Este martes por la mañana el Plantel trabajó en Pilar pensando en el compromiso del próximo jueves por Copa Argentina versus Gimnasia y Esgrima de Jujuy a jugarse en la provincia de Formosa. En primera instancia y bajo las órdenes del PF Sergio Chiarelli, los jugadores realizaron trabajos de musculación en el gimnasio y luego salieron al campo a realizar diversos ejercicios como velocidad, reacción, saltos y coordinación.
Para la segunda parte de la práctica, el DT Gustavo Alfaro preparó distintos movimientos de pases, coordinación, precisión, centros y definición a los arqueros. De esta manera, el Plantel completará los entrenamientos en el día de mañana miércoles por la mañana (9am) en el Estadio, a Puertas Cerradas, y luego almorzará en el Hotel Ramada de Vicente López para partir rumbo Formosa en vuelo de línea a las 16.10 hs desde Aeroparque.
Parte Médico:
Los jugadores Sebastián Rincón y Erik Godoy, ya están totalmente recuperados de sus lesiones, pero se decidió preservarlos para que lleguen en mejores condiciones físicas para próximo encuentro versus Nueva Chicago.
Marcelo Larrondo acarrea una inflamación en el pubis y también se decidió que no viaje para su óptima recuperación y no sufrir alguna lesión que lo aleje de las canchas más tiempo.
Mario Paglialunga: se recupera de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda – Tiempo de recuperación: 7 días.
Lucas Wilchez: se recupera de un desgarro el aductor de la pierna derecha – Tiempo de recuperación: 7 días.
Luego del partido el Plantel descansará en Formosa y regresará a Buenos Aires el viernes a las 11 am, para llegar alrededor de las 13 hs y quedar licenciado hasta el día lunes, cuando se retomen los entrenamientos en Pilar a las 9.30 am.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)