| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | San Lorenzo | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | River Plate | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | Belgrano | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 5 | Rosario Central | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 6 | Tigre | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Racing Club | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 8 | Aldosivi | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 9 | Newells | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Banfield | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | San Martin (SJ) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 12 | Independiente | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 13 | Sarmiento (J) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 14 | Union | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | Lanus | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Argentinos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 18 | Estudiantes (LP) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 19 | Velez | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 20 | Temperley | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 21 | Quilmes | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 22 | Godoy Cruz | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 23 | Colon | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 24 | Def y Justicia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 25 | Huracan | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 26 | Atl Rafaela | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| 27 | Crucero (M) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 28 | Olimpo | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | -8 |
| 29 | Arsenal | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 |
| 30 | Nueva Chicago | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 16 | -9 |
martes, 5 de mayo de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 24 | 185 | 106 | 1.745 |
| 2 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 15 | 176 | 106 | 1.660 |
| 3 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1.636 |
| 4 | Newells | 74 | 56 | 25 | 18 | 173 | 106 | 1.632 |
| 5 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 27 | 170 | 106 | 1.603 |
| 6 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 15 | 48 | 30 | 1.600 |
| 7 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 24 | 168 | 106 | 1.584 |
| 8 | Velez | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 106 | 1.500 |
| 9 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 23 | 156 | 106 | 1.471 |
| 10 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 20 | 156 | 106 | 1.471 |
| 11 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 1.454 |
| 12 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 23 | 98 | 68 | 1.441 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 13 | 151 | 106 | 1.424 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 13 | 94 | 68 | 1.382 |
| 15 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
| 16 | Union | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
| 17 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 106 | 1.320 |
| 18 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 12 | 138 | 106 | 1.301 |
| 19 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 1.272 |
| 20 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 30 | 1.233 |
| 21 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 21 | 130 | 106 | 1.226 |
| 22 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 8 | 125 | 106 | 1.179 |
| 23 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 12 | 119 | 106 | 1.122 |
| 24 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 6 | 75 | 68 | 1.102 |
| 25 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1.090 |
| 26 | Colon | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1.000 |
| 27 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 1.000 |
| 28 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0.727 |
| 29 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.636 |
| 30 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0.454 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
River Plate
Belgrano
Rosario Central
Tigre
Racing Club
Aldosivi
Newells
Banfield
San Martin (SJ)
Independiente
Sarmiento (J)
Union
Lanus
Argentinos
Gimnasia (LP)
Estudiantes (LP)
Velez
Temperley
Quilmes
Godoy Cruz
Colon
Def y Justicia
Huracan
Atl Rafaela
Crucero (M)
Olimpo
Arsenal
Nueva Chicago