# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 24 | 185 | 106 | 1.745 |
2 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 15 | 176 | 106 | 1.660 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1.636 |
4 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 18 | 173 | 106 | 1.632 |
5 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 27 | 170 | 106 | 1.603 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 15 | 48 | 30 | 1.600 |
7 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 24 | 168 | 106 | 1.584 |
8 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 12 | 159 | 106 | 1.500 |
9 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 23 | 156 | 106 | 1.471 |
10 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 20 | 156 | 106 | 1.471 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 1.454 |
12 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 23 | 98 | 68 | 1.441 |
13 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 13 | 151 | 106 | 1.424 |
14 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 13 | 94 | 68 | 1.382 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 1.363 |
17 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 6 | 140 | 106 | 1.320 |
18 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 12 | 138 | 106 | 1.301 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 1.272 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 | 30 | 1.233 |
21 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 21 | 130 | 106 | 1.226 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 8 | 125 | 106 | 1.179 |
23 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 12 | 119 | 106 | 1.122 |
24 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 6 | 75 | 68 | 1.102 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 | 1.090 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1.000 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 30 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0.727 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0.636 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0.454 |
martes, 5 de mayo de 2015
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario