# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 2.000 |
2 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 33 | 180 | 102 | 1.764 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 24 | 111 | 64 | 1.734 |
4 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 19 | 175 | 102 | 1.715 |
5 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 38 | 174 | 102 | 1.705 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 31 | 172 | 102 | 1.686 |
7 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 18 | 164 | 102 | 1.607 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 20 | 154 | 102 | 1.509 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 21 | 152 | 102 | 1.490 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 22 | 147 | 102 | 1.441 |
11 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 33 | 142 | 102 | 1.392 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 21 | 62 | 45 | 1.377 |
13 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 13 | 138 | 102 | 1.352 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 17 | 138 | 102 | 1.352 |
15 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 23 | 138 | 102 | 1.352 |
16 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 13 | 134 | 102 | 1.313 |
17 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 14 | 84 | 64 | 1.312 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 45 | 1.266 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | 1.266 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 20 | 57 | 45 | 1.266 |
21 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 24 | 125 | 102 | 1.225 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 24 | 76 | 64 | 1.187 |
23 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 102 | 1.156 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 45 | 1.155 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 15 | 117 | 102 | 1.147 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 | 45 | 1.133 |
27 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 102 | 1.039 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 45 | 1.022 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 14 | 44 | 45 | 0.977 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 9 | 42 | 45 | 0.933 |
martes, 17 de mayo de 2016
Tabla de Promedios / Torneo Actual
Tabla de Promedios / Certamen 2016/2017
# | Equipo | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 15 | 2.000 |
2 | ![]() | 26 | 61 | 33 | 120 | 64 | 1.875 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 21 | 119 | 64 | 1.859 |
4 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 115 | 64 | 1.796 |
5 | ![]() | 31 | 64 | 19 | 114 | 64 | 1.781 |
6 | ![]() | 31 | 51 | 31 | 113 | 64 | 1.765 |
7 | ![]() | 33 | 54 | 24 | 111 | 64 | 1.734 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 106 | 64 | 1.656 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 100 | 64 | 1.562 |
10 | ![]() | 24 | 44 | 22 | 90 | 64 | 1.406 |
11 | ![]() | 25 | 51 | 13 | 89 | 64 | 1.390 |
12 | ![]() | 26 | 46 | 17 | 89 | 64 | 1.390 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 21 | 62 | 45 | 1.377 |
14 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 86 | 64 | 1.343 |
15 | ![]() | 20 | 50 | 14 | 84 | 64 | 1.312 |
16 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 57 | 45 | 1.266 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | 1.266 |
18 | ![]() | 0 | 37 | 20 | 57 | 45 | 1.266 |
19 | ![]() | 25 | 40 | 13 | 78 | 64 | 1.218 |
20 | ![]() | 26 | 27 | 24 | 77 | 64 | 1.203 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 23 | 77 | 64 | 1.203 |
22 | ![]() | 20 | 32 | 24 | 76 | 64 | 1.187 |
23 | ![]() | 0 | 30 | 22 | 52 | 45 | 1.155 |
24 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 51 | 45 | 1.133 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 72 | 64 | 1.125 |
26 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 68 | 64 | 1.062 |
27 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 46 | 45 | 1.022 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 14 | 44 | 45 | 0.977 |
29 | ![]() | 0 | 33 | 9 | 42 | 45 | 0.933 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 57 | 64 | 0.890 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)