| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 2 | San Lorenzo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Newells | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | Boca Juniors | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 5 | Racing Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Talleres (C) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | Colon | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | River Plate | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | Lanus | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 10 | Independiente | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 11 | Quilmes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Godoy Cruz | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 13 | Banfield | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 14 | Union | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | Tigre | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 16 | Patronato | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Rosario Central | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 19 | Olimpo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 20 | Atl Tucuman | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 21 | Atl Rafaela | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 22 | San Martin (SJ) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 23 | Sarmiento (J) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 24 | Temperley | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 |
| 25 | Velez | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 26 | Huracan | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 27 | Def y Justicia | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 28 | Belgrano | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 29 | Aldosivi | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 30 | Arsenal | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 |
miércoles, 23 de noviembre de 2016
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 21 | 142 | 75 | 1.893 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 26 | 140 | 75 | 1.866 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 18 | 140 | 75 | 1.866 |
| 4 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 19 | 134 | 75 | 1.786 |
| 5 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 16 | 131 | 75 | 1.746 |
| 6 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 16 | 130 | 75 | 1.733 |
| 7 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10 | 1.700 |
| 8 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 16 | 122 | 75 | 1.626 |
| 9 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 | 26 | 1.576 |
| 10 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 11 | 111 | 75 | 1.480 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 13 | 106 | 75 | 1.413 |
| 12 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 13 | 105 | 75 | 1.400 |
| 13 | Union | 0 | 41 | 22 | 15 | 78 | 56 | 1.392 |
| 14 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 16 | 102 | 75 | 1.360 |
| 15 | Newells | 25 | 40 | 16 | 21 | 102 | 75 | 1.360 |
| 16 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 15 | 100 | 75 | 1.333 |
| 17 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 7 | 99 | 75 | 1.320 |
| 18 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 26 | 1.269 |
| 19 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 10 | 70 | 56 | 1.250 |
| 20 | Colon | 0 | 34 | 17 | 17 | 68 | 56 | 1.214 |
| 21 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 16 | 88 | 75 | 1.173 |
| 22 | Velez | 25 | 29 | 24 | 9 | 87 | 75 | 1.160 |
| 23 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 7 | 64 | 56 | 1.142 |
| 24 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 8 | 85 | 75 | 1.133 |
| 25 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 8 | 63 | 56 | 1.125 |
| 26 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 3 | 83 | 75 | 1.106 |
| 27 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 11 | 79 | 75 | 1.053 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 9 | 56 | 56 | 1.000 |
| 29 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 9 | 55 | 56 | 0.982 |
| 30 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 11 | 68 | 75 | 0.906 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Estudiantes (LP)
San Lorenzo
Newells
Boca Juniors
Racing Club
Talleres (C)
Colon
River Plate
Lanus
Independiente
Quilmes
Godoy Cruz
Banfield
Union
Tigre
Patronato
Gimnasia (LP)
Rosario Central
Olimpo
Atl Tucuman
Atl Rafaela
San Martin (SJ)
Sarmiento (J)
Temperley
Velez
Huracan
Def y Justicia
Belgrano
Aldosivi
Arsenal