| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | Newells | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | San Lorenzo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 25 | 10 |
| 5 | River Plate | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Racing Club | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
| 7 | Gimnasia (LP) | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Colon | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 9 | Banfield | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
| 10 | Lanus | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 11 | Talleres (C) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 12 | Union | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 13 | Atl Tucuman | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 14 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 |
| 15 | Patronato | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 16 | Godoy Cruz | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 17 | Rosario Central | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | Tigre | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 19 | Atl Rafaela | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 18 | -1 |
| 20 | Olimpo | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 21 | Sarmiento (J) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
| 22 | Def y Justicia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 23 | Aldosivi | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 24 | Temperley | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
| 25 | Huracan | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 26 | Velez | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 27 | Quilmes | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 |
| 28 | San Martin (SJ) | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 29 | -14 |
| 29 | Belgrano | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 19 | -9 |
| 30 | Arsenal | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 14 | 35 | -21 |
martes, 4 de abril de 2017
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 31 | 64 | 20 | 40 | 155 | 83 | 1.867 |
| 2 | San Lorenzo | 26 | 61 | 34 | 34 | 155 | 83 | 1.867 |
| 3 | Racing Club | 41 | 57 | 24 | 30 | 152 | 83 | 1.831 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 31 | 51 | 32 | 34 | 148 | 83 | 1.783 |
| 5 | Lanus | 35 | 42 | 38 | 29 | 144 | 83 | 1.734 |
| 6 | Independiente | 33 | 54 | 27 | 24 | 138 | 81 | 1.703 |
| 7 | River Plate | 39 | 49 | 18 | 32 | 138 | 83 | 1.662 |
| 8 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 30 | 24 | 54 | 34 | 1.588 |
| 9 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 1.529 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 24 | 44 | 25 | 30 | 123 | 83 | 1.481 |
| 11 | Rosario Central | 21 | 59 | 20 | 22 | 122 | 83 | 1.469 |
| 12 | Newells | 25 | 40 | 16 | 35 | 116 | 83 | 1.397 |
| 13 | Union | 0 | 41 | 22 | 26 | 89 | 64 | 1.390 |
| 14 | Banfield | 20 | 50 | 15 | 30 | 115 | 83 | 1.385 |
| 15 | Tigre | 26 | 46 | 20 | 21 | 113 | 83 | 1.361 |
| 16 | Godoy Cruz | 21 | 32 | 33 | 23 | 109 | 83 | 1.313 |
| 17 | Colon | 0 | 34 | 17 | 30 | 81 | 64 | 1.265 |
| 18 | Belgrano | 25 | 51 | 16 | 13 | 105 | 83 | 1.265 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 34 | 1.264 |
| 20 | Aldosivi | 0 | 40 | 17 | 20 | 77 | 64 | 1.203 |
| 21 | San Martin (SJ) | 0 | 37 | 23 | 16 | 76 | 64 | 1.187 |
| 22 | Def y Justicia | 20 | 32 | 25 | 20 | 97 | 82 | 1.182 |
| 23 | Velez | 25 | 29 | 24 | 19 | 97 | 83 | 1.168 |
| 24 | Huracan | 0 | 30 | 25 | 19 | 74 | 64 | 1.156 |
| 25 | Quilmes | 12 | 45 | 15 | 19 | 91 | 83 | 1.096 |
| 26 | Arsenal | 26 | 27 | 27 | 8 | 88 | 83 | 1.060 |
| 27 | Olimpo | 19 | 36 | 13 | 20 | 88 | 83 | 1.060 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 30 | 17 | 20 | 67 | 64 | 1.046 |
| 29 | Temperley | 0 | 30 | 16 | 20 | 66 | 64 | 1.031 |
| 30 | Atl Rafaela | 25 | 23 | 9 | 21 | 78 | 83 | 0.939 |
lunes, 3 de abril de 2017
Reserva / Tigre 0 San Lorenzo 0
TIGRE:
1.Marco Wolff
4.Pedro Gutierrez-2.Brian Ruíz-6.Nahuel Banegas-3-Ignacio Bonadío;
8.Nicolás Sánchez-5.Lucas Modesto-11.Axel Bordón;
10.Diego Juárez:
7.Franco Cardozo-9-Claudio Spinelli
DT: Pablo Pérez
Suplentes: 12.Matías Blengio-13.Lautaro Velazco-14.Matías Carracedo-15.Brian Oyola-16.Iván Bolaño-17.Facundo Costilla-18.Agustín Fidalgo.
Cambios: Bolaño x Sánchez; Fidalgo x Bordón y Brian Oyola x Cardozo ST
Arbitro: Estela Alvarez de Olivera
Asistente 1: Juan Arcos
Asistente 2: Victor Avalos
Info: Gustavo Ase/TMC
Descanso
El plantel profesional de Tigre tuvo hoy día de descanso; mañana a partir de las 9 hs entrenarán en Mis Marías de Escobar.
El Matador enfrentará a Racing el próximo sábado desde las 18 hs. en el Cilindro de Avellaneda; Miguel Argañaráz será el árbitro del encuentro.
El Matador enfrentará a Racing el próximo sábado desde las 18 hs. en el Cilindro de Avellaneda; Miguel Argañaráz será el árbitro del encuentro.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
Newells
Estudiantes (LP)
San Lorenzo
River Plate
Racing Club
Gimnasia (LP)
Colon
Banfield
Lanus
Talleres (C)
Union
Atl Tucuman
Independiente
Patronato
Godoy Cruz
Rosario Central
Tigre
Atl Rafaela
Olimpo
Sarmiento (J)
Def y Justicia
Aldosivi
Temperley
Huracan
Velez
Quilmes
San Martin (SJ)
Belgrano
Arsenal