# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
15 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
18 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
24 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
26 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
martes, 12 de septiembre de 2017
Superliga - Tabla de Posiciones
Superliga - Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 6 | 153 | 78 | 1.961 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 2 | 150 | 78 | 1.923 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 3 | 142 | 78 | 1.820 |
4 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 4 | 140 | 78 | 1.794 |
5 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 4 | 138 | 78 | 1.769 |
6 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 0 | 130 | 78 | 1.666 |
7 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 6 | 129 | 78 | 1.653 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 2 | 125 | 78 | 1.602 |
9 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 3 | 122 | 78 | 1.564 |
10 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 1 | 113 | 78 | 1.448 |
11 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 3 | 111 | 78 | 1.423 |
12 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 4 | 110 | 78 | 1.410 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 3 | 45 | 32 | 1.406 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 3 | 66 | 48 | 1.375 |
15 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 1 | 106 | 78 | 1.359 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 4 | 104 | 78 | 1.333 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 4 | 99 | 78 | 1.269 |
18 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 1 | 98 | 78 | 1.256 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 3 | 96 | 78 | 1.230 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 3 | 96 | 78 | 1.230 |
21 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 6 | 96 | 78 | 1.230 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 3 | 57 | 48 | 1.187 |
23 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 1 | 88 | 78 | 1.128 |
24 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 3 | 87 | 78 | 1.115 |
25 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 0 | 83 | 78 | 1.064 |
26 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 0 | 81 | 78 | 1.038 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Divisiones Juveniles - Independiente vs Tigre
Mañana a partir de las 10 hs se disputará la fecha pendiente entre Independiente vs Tigre de divisiones juveniles:
lunes, 11 de septiembre de 2017
Cronograma de Trabajo
Martes 12-09 – Hindú Club de Don Torcuato – 9.30hs con atención a la Prensa.
Miércoles 13-09 – Estadio Dellagiovanna – 9.30hs a Puertas Cerradas.
Jueves 14-09 – Hindú Club de Don Torcuato – 16hs a Puertas Cerradas.
Parte Médico
Alexis Niz: Distensión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tiempo de recuperación: 6 días.
Carlos Luna: Desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha: Tiempo de recuperación: 20 días.
Entrenamiento / Hindú Club
Luego del empate del domingo en San Martín contra Chacarita 1 a 1, sin descanso el Matador volvió a los entrenamientos este lunes por la mañana en Hindú Club de Don Torcuato. Ahora, el equipo de Caruso Lombardi, enfoca la mirada en el partido del próximo viernes a las 19.05hs versus Patronato de Paraná en el Estadio Dellagiovanna por la tercera fecha de la Superliga.
Debido a las malas condiciones climáticas, la práctica se llevó a cabo en los gimnasios cubiertos. Por un lado, los que jugaron el partido del domingo, realizaron tareas regenerativas, con estiramientos, ejercicios de bicicleta y elongación, además de baños de contraste frío-calor para una mejor recuperación muscular. Quienes no jugaron o lo hicieron pocos minutos, arrancaron el día con ejercicios con pelota y luego hicieron 3 equipos de 6 jugadores para hacer fútbol a tres toques.
Con la elongación finalizó la jornada matutina y mañana martes se vuelve a los entrenamientos en el Hindú Club a las 9.30hs, con atención a la prensa.
domingo, 10 de septiembre de 2017
Caruso: "Tanto yo como los jugadores, queríamos ganar este partido"
Luego del empate que pudo obtener Tigre, enfrentando a su rival, Chacarita, el DT dio un análisis de como vio este partido.
"Creo que en el segundo tiempo, entendimos un poco mejor como jugar este partido, mi idea era que Iritier y Perez García manejen la pelota a espalda de los dos volantes de ellos que son los que juegan por derecha e izquierda, pero no se podía llevar la pelota, estos son partidos accidentados"
Luego, el DT siguió describiendo el sistema de juego: "Cambié la forma de jugar en el segundo tiempo, por eso el cambio de Miérez, para jugar con los dos puntas y así ya poder dividir el juego. Nuestros dos puntas iban a complicar a los dos centrales de ellos, y así se dio. Nosotros erramos dos o tres goles muy claros, después del gol creo que tuvimos dos jugadas más clarísimas para determinar el partido. Yo esperaba más el segundo a que nos empaten. Yo creo que tambien fue el no tener suerte, no nos pudimos llevar el partido nosotros. Yo esperaba más nuestro segundo gol a que nos empaten"
Preguntándole a Caruso frente a su conformidad por el juego del equipo, respondió: "Con el resultado me doy disconforme, porque el segundo tiempo era para nosotros. En el partido contra Vélez, el primer tiempo era nuestro, erramos el gol de Caire y arrancamos el segundo tiempo con gol de Vélez, hoy creo que yo que se dio al revés. Le agarramos la mano al partido, creo que podíamos ganarlo, es mas pensé que nos llevábamos los tres puntos. Vi la defensa de Tigre muy sólida."
Hoy se jugó en un campo de juego complicado, por la cantidad de agua que tenia acumulada por la lluvia de estos dos días: "Entendimos rápido el juego pese a como estaba la cancha, por eso Tigre no tuvo sobresaltos, fue un buen partido y creo que la gente que lo vio por televisión debe estar contenta por lo que mostró el equipo."
Como se sabe este no solo era el segundo partido del fixture, sino, un partido muy importante para los hinchas e históricos jugadores del club que algunos pudieron jugarlo como fue el Pato Galmarini y Chimi Blengio: "Tanto yo como los jugadores, queriamos ganar este partido. Yo no hago diferencia por quien es o no mas histórico, yo pongo al que a mí me gusta, llame como se llame. Blengio entro de titular, no porque sea histórico si no por como había entrenado en la semana. Los jugadores saben que si no hacen lo que uno le pide, correr, meter, morder, no andan bien, no los pongo. Y creo que no me equivoqué de ponerlos (Galmarini y Blengio) de titular, porque tuvieron buen rendimiento."
Este viernes 15, Tigre deberá enfrentar a Patronato en el Estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha de la Superliga. Una de las preguntas que uno se hace es como va a recibir la gente tanto a Ricardo como a los jugadores que son por sobre todo los protagonistas: "A mí me interesa cómo reciben a los jugadores. Con el partido que hicieron hoy, los hinchas tienen que empezar a quedarse tranquilos que es un equipo duro, no es fácil, pero bueno a medida que vayan pasando los partidos vamos a ir agarrando la onda al torneo", cerró.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)