# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5 | ![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
7 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 |
8 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 |
9 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
10 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
11 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
12 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 |
13 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
14 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
15 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
16 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 |
17 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
18 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
19 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
20 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
21 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 |
22 | ![]() | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 |
23 | ![]() | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
24 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 |
25 | ![]() | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 |
26 | ![]() | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
27 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 |
28 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | -10 |
martes, 6 de febrero de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 34 | 181 | 90 | 2.011 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 28 | 176 | 90 | 1.955 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 23 | 162 | 90 | 1.800 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 25 | 159 | 90 | 1.766 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 19 | 155 | 90 | 1.722 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 14 | 1.642 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 15 | 145 | 89 | 1.629 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 27 | 69 | 44 | 1.568 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 18 | 141 | 90 | 1.566 |
10 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 17 | 140 | 90 | 1.555 |
11 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 90 | 1.533 |
12 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 21 | 129 | 89 | 1.449 |
13 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 17 | 129 | 90 | 1.433 |
14 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 20 | 83 | 60 | 1.383 |
15 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 90 | 1.377 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 90 | 1.333 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 25 | 120 | 90 | 1.333 |
18 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 13 | 118 | 90 | 1.311 |
19 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 24 | 117 | 90 | 1.300 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 21 | 114 | 90 | 1.266 |
21 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 90 | 1.200 |
22 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 17 | 107 | 90 | 1.188 |
23 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 17 | 71 | 60 | 1.183 |
24 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 9 | 106 | 90 | 1.177 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 90 | 1.066 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 90 | 1.055 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 6 | 87 | 90 | 0.966 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
lunes, 5 de febrero de 2018
San Martín y Tigre empataron en el cierre de la fecha
San Martín y Tigre no pasaron del 0-0 en el partido que le puso punto final a la 14° jornada de la Superliga.
Se terminó la decimocuarta fecha de la Superliga y la jornada se fue sin goles debido a que San Martín y Tigre terminaron 0-0 en la provincia de San Juan.
El primer tiempo fue muy malo y sin situaciones claras para marcar, mientras que en el complemento los dos se animaron un poco más aunque fue el local el que estuvo más cerca.
Federico Crivelli, con algunas muy buenas intervenciones, terminó siendo la figura del partido y el encargado de rescatar el primer punto para el Matador de Cristian Ledesma.
San Martín de San Juan suma 21 puntos y está en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, en tanto que Tigre apenas tiene nueve unidades y se encuentra solamente un escalón por encima de la zona de descenso.
Fuente: www.tycsports.com
Perdió la Reserva en San Juan
En reserva San Martín de San Juan venció a Tigre por 3 a 1; con goles de Lucas Jofré, Félix Banega y Claudio Spinelli, para el Matador Algañaráz en contra.
SAN MARTIN SJ 3

Corti;
Algañaráz, Callejas, Manes, Paratore;
Jofré, Fissore, Banega, Lepe;
Chacón, Spinelli.
DT: Berza
TIGRE 1
Marco Wolf;
Pedro Gutiérrez, Andrés Zanini, Agustín Biñale, Laureano Nutz;
Alexander Meza, Cristian Vargas, Lucas Modesto, Diego Juárez;
Ivo Kestler, Lucas Martínez.
DT: Gonzalo González
Suplentes: Blengio-Carracedo-Cardozo-Vera-Bustamante-Encina.
Cambios: Sánchez x Vargas; Vera x Nutz y Encina x Modesto.
Cambios: Sánchez x Vargas; Vera x Nutz y Encina x Modesto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)