# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 8 | 15 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 |
7 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
8 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 |
9 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
10 | ![]() | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 |
11 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 |
12 | ![]() | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 |
13 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
14 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
15 | ![]() | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
16 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 |
17 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 |
18 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 |
19 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 |
20 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 |
21 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
22 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
23 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 |
24 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 |
25 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 |
26 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 22 | -9 |
27 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 |
28 | ![]() | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 20 | -11 |
martes, 27 de febrero de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 20 | 63 | 43 | 190 | 93 | 2.043 |
2 | ![]() | 61 | 34 | 53 | 31 | 179 | 92 | 1.945 |
3 | ![]() | 51 | 32 | 56 | 27 | 166 | 93 | 1.784 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 53 | 29 | 163 | 92 | 1.771 |
5 | ![]() | 57 | 24 | 55 | 28 | 164 | 93 | 1.763 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 | 47 | 1.617 |
7 | ![]() | 42 | 38 | 50 | 19 | 149 | 93 | 1.602 |
8 | ![]() | 59 | 20 | 44 | 24 | 147 | 93 | 1.580 |
9 | ![]() | 49 | 18 | 56 | 19 | 142 | 93 | 1.526 |
10 | ![]() | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 93 | 1.483 |
11 | ![]() | 32 | 33 | 43 | 28 | 136 | 93 | 1.462 |
12 | ![]() | 44 | 25 | 43 | 21 | 133 | 93 | 1.430 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 |
14 | ![]() | 32 | 25 | 49 | 25 | 131 | 93 | 1.408 |
15 | ![]() | 0 | 30 | 33 | 25 | 88 | 63 | 1.396 |
16 | ![]() | 34 | 17 | 49 | 27 | 127 | 93 | 1.365 |
17 | ![]() | 41 | 22 | 32 | 27 | 122 | 93 | 1.311 |
18 | ![]() | 51 | 16 | 26 | 28 | 121 | 93 | 1.301 |
19 | ![]() | 40 | 16 | 49 | 14 | 119 | 93 | 1.279 |
20 | ![]() | 37 | 23 | 33 | 22 | 115 | 93 | 1.236 |
21 | ![]() | 0 | 20 | 34 | 23 | 77 | 63 | 1.222 |
22 | ![]() | 30 | 25 | 29 | 28 | 112 | 93 | 1.204 |
23 | ![]() | 46 | 20 | 31 | 14 | 111 | 93 | 1.193 |
24 | ![]() | 29 | 24 | 37 | 21 | 111 | 93 | 1.193 |
25 | ![]() | 36 | 13 | 38 | 12 | 99 | 93 | 1.064 |
26 | ![]() | 30 | 16 | 37 | 14 | 97 | 93 | 1.043 |
27 | ![]() | 27 | 27 | 27 | 8 | 89 | 93 | 0.957 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0.705 |
lunes, 26 de febrero de 2018
Parte Médico
Ivo Hongn: Fractura del pie izquierdo (escafoides). Tiempo de recuperación: 20 días.
Carlos Rodríguez: Desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo. Tiempo de recuperación: 18 días.
Federico Crivelli: Rotura de ligamentos cruzado de la rodilla izquierda. Tiempo de recuperación: 6 a 8 meses.
Javier Iritier: Distensión en el recto de la pierna derecha. Tiempo de recuperación: 10 días.
Cronograma de la semana
Martes 27/02 – Hindú Club de Don Torcuato – 9 hs con Acceso a la prensa.
Miércoles 28/02 – Estadio Dellagiovanna – 17 hs a Puertas Cerradas.
Jueves 01/03 – Hindú Club de Don Torcuato – 9 hs a Puertas Cerradas.
Viernes 02/03 – Estadio Dellagiovanna – 17 hs a Puertas Cerradas.
El Director Técnico Cristian Ledesma atenderá a los medios de prensa el MARTES, una vez terminado el entrenamiento en el Hindú Club.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)