# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | +9 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | +3 |
9 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
10 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
12 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 |
13 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
15 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
16 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 |
17 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
18 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
19 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
20 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
21 | ![]() | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 |
22 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
23 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 |
24 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
25 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 |
26 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 |
viernes, 2 de noviembre de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 58 | 15 | 136 | 67 | 2.029 |
2 | ![]() | 55 | 45 | 23 | 123 | 67 | 1.835 |
3 | ![]() | 56 | 45 | 16 | 117 | 66 | 1.772 |
4 | ![]() | 43 | 56 | 16 | 115 | 67 | 1.716 |
5 | ![]() | 53 | 50 | 10 | 113 | 66 | 1.712 |
6 | ![]() | 49 | 44 | 18 | 111 | 65 | 1.707 |
7 | ![]() | 53 | 46 | 13 | 112 | 66 | 1.697 |
8 | ![]() | 56 | 36 | 11 | 103 | 66 | 1.560 |
9 | ![]() | 54 | 35 | 13 | 102 | 67 | 1.522 |
10 | ![]() | 49 | 41 | 12 | 102 | 67 | 1.522 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1.500 |
12 | ![]() | 42 | 46 | 11 | 99 | 67 | 1.477 |
13 | ![]() | 29 | 48 | 17 | 94 | 66 | 1.424 |
14 | ![]() | 32 | 43 | 18 | 93 | 67 | 1.388 |
15 | ![]() | 37 | 38 | 17 | 92 | 67 | 1.373 |
16 | ![]() | 33 | 36 | 19 | 88 | 66 | 1.333 |
17 | ![]() | 49 | 29 | 11 | 89 | 67 | 1.328 |
18 | ![]() | 44 | 32 | 11 | 87 | 66 | 1.318 |
19 | ![]() | 0 | 41 | 6 | 47 | 36 | 1.305 |
20 | ![]() | 50 | 29 | 7 | 86 | 67 | 1.283 |
21 | ![]() | 43 | 27 | 14 | 84 | 67 | 1.253 |
22 | ![]() | 33 | 33 | 8 | 74 | 66 | 1.121 |
23 | ![]() | 26 | 40 | 8 | 74 | 67 | 1.104 |
24 | ![]() | 34 | 33 | 7 | 74 | 67 | 1.104 |
25 | ![]() | 31 | 24 | 11 | 66 | 67 | 0.985 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0.888 |
jueves, 1 de noviembre de 2018
Prueba de jugadores con el Pase en su poder
Prueba de jugadores libres. 8.30 hs. en Patronato de la Infancia (Ruta 27 Y Salta, Benavidez) Presentarse con Apto Físico.
Días y Categorías:
Pruebas de Jugadores Libres
Prueba de jugadores libres. 8.30 hs. en Patronato de la Infancia (Ruta 27 Y Salta, Benavidez)
Presentarse con Apto Físico.
Días y Categorías:
Días y Categorías:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)