martes, 28 de junio de 2022
Tabla de Posiciones
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Racing Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Boca Juniors | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Platense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | River Plate | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 7 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Huracan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | San Lorenzo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 |
| 10 | Godoy Cruz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 11 | Atl Tucuman | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 12 | Argentinos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Central Cba (SdE) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Sarmiento (J) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Patronato | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 17 | Estudiantes (LP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 18 | Union | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 19 | Colon | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 20 | Lanus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 21 | Velez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 22 | Tigre | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 23 | Arsenal | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 24 | Def y Justicia | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 25 | Talleres (C) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | Rosario Central | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 27 | Barracas Central | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | Aldosivi | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
lunes, 27 de junio de 2022
Socios | Cuota Social
Tigre en un momento incierto
Luego de lo que fue la derrota en condición de local ante Banfield, el “Matador de
Victoria” debió trasladarse hasta el Bajo Flores para enfrentarse con San Lorenzo en un
encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Liga Profesional de fútbol.
Si bien el desarrollo del partido fue bastante parejo, dado que ambos contaron con
llegadas al arco rival, también es cierto que hubo muy poca puntería y ninguno de
los dos hizo realmente méritos suficientes para llevarse el triunfo.
Aunque fue Tigre el primero en intentarlo, ya que a los 24 minutos después de una
gran jugada de Colidio, éste asistió a Blondel que con un zurdazo venció la
resistencia ofrecida por Batalla y el conjunto visitante se adelantó en el marcador.
Después, a partir del primer gol, hubo ciertas imprecisiones y de ese modo, el
partido se logró destrabar por el hecho que el Ciclón buscaba llegar el empate
antes del descanso, objetivo que finalmente no logró llegar a concretar.
Ya en el complemento no se vieron muchas más situaciones que las vistas
durante la etapa inicial, hasta en el minuto 69 ocurrió la jugada donde Bareiro fue
en búsqueda de la pelota y Luciatti lo terminó pisando dentro del área.
Esa jugada fue difícil de interpretar por el parte del árbitro, que luego de la llamada
del VAR y la revisión en cámara lenta terminó cobrando penal, que justamente fue
el delantero paraguayo el encargado de lo ejecutarlo y vencer a Roffo.
Con este resultado, Tigre acumula 5 puntos y se ubica en el puesto 21 sobre 28
equipos, como consecuencia de un triunfo, dos empates y dos derrotas, lo cual es
necesario tenerlo en cuenta pensando en lo que se viene.
Igual, ahora ya es momento de pensar en Talleres, rival del próximo sábado en el
José Dellagiovanna, donde habrá que conseguir los tres puntos más sabiendo que
el Matador no logra ganar desde la primera fecha.
Octavio Arrosamena Daners
Newells
Gimnasia (LP)
Racing Club
Boca Juniors
Platense
River Plate
Banfield
Huracan
San Lorenzo
Godoy Cruz
Atl Tucuman
Argentinos
Central Cba (SdE)
Sarmiento (J)
Independiente
Patronato
Estudiantes (LP)
Union
Colon
Lanus
Velez
Tigre
Arsenal
Def y Justicia
Talleres (C)
Rosario Central
Barracas Central
Aldosivi