Tabla Puntos Primera
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell´s | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Huracán | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 4 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Godoy Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | Platense | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 7 | Atlético Tucumán | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 8 | Argentinos Jrs | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 9 | Unión | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
| 10 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 11 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 12 | Arsenal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 13 | Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 16 | Central Cba (SdE) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 17 | Colon | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 18 | Sarmiento (J) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 19 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 20 | Patronato | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 21 | Defensa y Justicia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 22 | Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 23 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 24 | Tigre | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 25 | Vélez | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 26 | Talleres (Cba) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 27 | Lanús | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 28 | Aldosivi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Newell´s
Gimnasia (LP)
Huracán
Racing Club
Godoy Cruz
Platense
Atlético Tucumán
Argentinos Jrs
Unión
Banfield
San Lorenzo
Arsenal
Barracas Central
Boca Juniors
River Plate
Central Cba (SdE)
Colon
Sarmiento (J)
Estudiantes (LP)
Patronato
Defensa y Justicia
Independiente
Rosario Central
Tigre
Vélez
Talleres (Cba)
Lanús
Aldosivi