# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 7 | +9 |
2 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
7 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 |
8 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 |
9 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | +1 |
10 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 |
11 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
13 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
14 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
16 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 |
17 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 |
18 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
19 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 |
20 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
21 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
22 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
23 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 |
24 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 15 | -10 |
25 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
26 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 |
27 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
28 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
martes, 26 de julio de 2022
LPF | Primera División | Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 |
7 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
8 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
9 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
10 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 |
11 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
13 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | +2 |
14 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
15 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
16 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
17 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 |
18 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
19 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
20 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
21 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
22 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
23 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
24 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
25 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
26 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
27 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
28 | ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
Copa Argentina | Tigre vs Deportivo Madryn - Venta de Entradas
La misma será realizada por la organización del torneo, de manera presencial, en las boleterías del estadio José Dellagiovanna los días martes 26/07 de 11 a 18 hs y miércoles 27/07 de 11 a 16 hs.
⚠️ Vale aclarar que NO se venderán entradas en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)