jueves, 4 de agosto de 2022
Tigre vs Rosario Central | Venta de plateas y canje entradas populares
miércoles, 3 de agosto de 2022
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio
martes, 2 de agosto de 2022
Primera División | Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
6 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
8 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 |
9 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 |
10 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 12 | +3 |
11 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
12 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 |
13 | ![]() | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 |
14 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 |
15 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
16 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
17 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
18 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
19 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 |
20 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
21 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
22 | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
23 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
24 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 |
25 | ![]() | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 |
26 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
27 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
28 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
lunes, 1 de agosto de 2022
Partidazo en Avellaneda y un punto que vale oro
Tigre rescató un punto en Avellaneda
Luego del gran triunfo jugando en condición de local ante Platense, el
“Matador de Victoria” viajó a Avellaneda para enfrentarse con Racing
en un encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional.
En comparación a lo que fue el partido de la fecha anterior, se puede
decir que Diego Martínez, después de varios partidos del torneo, puso
en cancha a los mismos 11 jugadores que jugaron hace una semana.
Por otra parte, es cierto que en el primer tiempo Tigre jugó muy por
debajo de su nivel, ya que antes de los 30’ estaba 0-2 abajo, aunque
un penal convertido por Retegui lo puso a tiro del empate, pero en el
tercer minuto adicional, Rojas puso 1-3 y así se fueron al descanso.
Sin embargo, en el complemento el Matador mostró una mejoría en
el juego, y Protti que se encargó de poner el 2-3 después de un grave
error del arquero de la Academia y Retegui apareció para sellar el 3-3.
Respecto al partido en sí, se puede decir que el empate es justo, ya
que fue un tiempo para cada uno, donde ninguno de los dos tuvo la
eficacia suficiente para llevarse el triunfo y así, escalar en la tabla.
Aunque, también es cierto que hay cosas que no deberían pasar
como el andar irregular del Matador, ya de los últimos 18 puntos
en juego, solamente se consiguieron 8 (2 triunfos y 2 empates).
Con este resultado, Tigre acumula 13 puntos y se ubica 18 sobre 28
equipos, producto de tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas,
lo cual es fundamental tenerlo en cuenta de cara a lo que se viene.
Igual, ahora hay que pensar en Rosario Central, rival del próximo
lunes en el Coliseo de Victoria, donde habrá que volver a ganar.
Octavio Arrosamena Daners
Torneo Futsal | Deportivo Merlo 4 - Tigre 2
En el inicio de la 2da ronda de la Primera D, el equipo del Lelo Ugalde cayó 4 a 2 en su visita a Deportivo Merlo. Los goles de Tigre lo convirtieron Emanuel Mingo y Alejo Monzón.
En la próxima fecha recibirán a Monte Viejo.
Info: @Maxi_PeriodistaTigre