viernes, 19 de agosto de 2022
jueves, 18 de agosto de 2022
Torneo Futsal | Estrella de Almagro vs Tigre
Tabla de Goleadores
Jugador | Goles | (Penal) |
---|---|---|
![]() | 9 | ( 3 ) |
![]() | 7 | ( 3 ) |
![]() | 7 | ( 0 ) |
![]() | 7 | ( 2 ) |
![]() | 6 | ( 0 ) |
![]() | 6 | ( 0 ) |
![]() | 5 | ( 0 ) |
![]() | 5 | ( 0 ) |
![]() | 5 | ( 0 ) |
![]() | 4 | ( 3 ) |
![]() | 4 | ( 0 ) |
![]() | 4 | ( 0 ) |
![]() | 4 | ( 0 ) |
![]() | 4 | ( 1 ) |
![]() | 4 | ( 0 ) |
LPF | Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 6 | +8 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 11 | +10 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | +6 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
8 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 |
9 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | +2 |
10 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
11 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 15 | +4 |
12 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
14 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 |
15 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 15 | 0 |
16 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
17 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
18 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 |
19 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 |
20 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
21 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 |
22 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
23 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 |
24 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
25 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
26 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 |
27 | ![]() | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 |
28 | ![]() | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 |
Tigre volvió a dejar puntos en el camino
Luego del empate en condición de visitante ante Defensa y Justicia,
el “Matador” recibió en el José Dellagiovanna a Atlético Tucumán en
un encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional.
En comparación a lo que fue el partido de la fecha anterior, se puede
decir que Diego Martínez, solamente hizo un único cambio y éste fue
el ingreso de Leizza dentro del equipo titular en reemplazo de Cabrera.
Respecto al partido en sí, se puede decir que el Matador contó con dos
claras ocasiones en los pies de Blondel y Zabala respectivamente, pero
ninguno pudo vencer al arquero visitante, y de ese modo romper el cero.
Aunque, también es cierto que hay algunas cosas para considerar como
el hecho de que Roffo fue la figura, significa que el rival tuvo las mejores
ocasiones para llevarse los tres puntos y, que además Magnin y Retegui
volvieron a tener algunos minutos juntos (esta vez fueron más de treinta).
Con este resultado, Tigre suma 18 puntos y se ubica en el puesto catorce
como consecuencia de cuatro triunfos, seis empates y cuatro derrotas, lo
cual es importante tenerlo en cuenta sabiendo lo que se viene.
Igualmente, ahora hay que pensar en Colón, rival del próximo sábado en
el Brigadier Gral. Estanislao López, en donde habrá que volver a ganar.
Octavio Arrosamena Daners