martes, 30 de agosto de 2022
LPF | Lanús vs Tigre | Arbitros
Tigre Minuto Cero | Audio Programa de Radio
Programa de Radio - Martes 30 de Agosto de 2022: https://drive.google.com/file/d/1FxvCsn1yrMGQDSB72eAPg04lgpNwveW9/view?usp=sharing
Copa Binance | Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 2 | Gimnasia (LP) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Huracan | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
| 4 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | Argentinos | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
| 6 | River Plate | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 7 | Boca Juniors | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Racing Club | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | +9 |
| 9 | Platense | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 10 | San Lorenzo | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 11 | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 13 | Union | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 14 | Newells | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Barracas Central | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 |
| 16 | Tigre | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 17 | Arsenal | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 18 | Sarmiento (J) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 19 | Rosario Central | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 16 | -4 |
| 20 | Banfield | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 21 | Central Cba (SdE) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 22 | Def y Justicia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 23 | Colon | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 24 | Talleres (C) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 25 | Independiente | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 26 | Aldosivi | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 23 | -13 |
| 27 | Velez | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 28 | Lanus | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Presentación | Libro "Mi vida y Tigre"
lunes, 29 de agosto de 2022
domingo, 28 de agosto de 2022
Tigre y un andar bastante confuso
Luego de la dura derrota en condición de visitante ante Colón, el
“Matador” debía recibir a River Plate en el José Dellagiovanna en
un encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional.
En relación al encuentro jugado en la fecha anterior, puede decirse
que Diego Martínez, realizó dos cambios y éstos fueron los ingresos
de Menossi y Protti en el lugar de Castro y Zabala respectivamente.
Respecto al partido en sí, se vio a un Tigre bastante dubitativo en el
primer tiempo, pero también es cierto que su rival llegó más veces al
arco de Roffo y así, se fue River al descanso con una ventaja parcial.
Ya en el complemento, el Matador tuvo dos ocasiones en los pies de
Retegui (goleador de la Liga Profesional con 11 goles), primero desde
mitad de cancha con un remate que se fue cerca del arco de Armani y
luego, pudo convertir el penal señalado por Loustau y sellar el empate.
Aunque, también hay cosas para hacer una buena reflexión como el
hecho de que de los últimos doce puntos que hubo en juego, solo se
consiguieron tres y se hayan logrado convertir solamente dos goles.
Con este resultado, Tigre suma 19 puntos y está en el puesto catorce
como consecuencia de cuatro triunfos, siete empates y cinco derrotas,
lo cual es importante pensando en los próximos partidos que se vienen.
Igualmente, ahora hay que pensar en Lanús, rival del próximo viernes en
el Ciudad de Lanús, donde habrá que conseguir el triunfo de forma urgente.
Octavio Arrosamena Daners



Atl Tucuman
Gimnasia (LP)
Huracan
Godoy Cruz
Argentinos
River Plate
Boca Juniors
Racing Club
Platense
San Lorenzo
Patronato
Estudiantes (LP)
Union
Newells
Barracas Central
Tigre
Arsenal
Sarmiento (J)
Rosario Central
Banfield
Central Cba (SdE)
Def y Justicia
Colon
Talleres (C)
Independiente
Aldosivi
Velez
Lanus