Tigre entrenó esta mañana en Pilar, que consistió en circuito de musculación, reacción y velocidad, luego tiempo de fútbol en espacios reducidos y ejercicios de fuerza de piernas. Hoy a las 17 hs. arrancará el doble turno.
miércoles, 24 de febrero de 2016
Torneo de Primera División / Fecha 5
Viernes 26 de Febrero
19.15 Newell's-Unión
Arbitro: Pedro Argañaraz
21.15 Banfield-Godoy Cruz
Arbitro: Diego Abal
Sábado 27 de Febrero
17.00 Sarmiento-Quilmes
Arbitro: Facundo Tello
17.00 Estudiantes-Argentinos
Arbitro: Germán Delfino
19.15 Defensa y Justicia-Aldosivi
Arbitro: Pablo Lunati
19.15 Huracán-San Lorenzo
Arbitro: Fernando RapallinI
21.30 Patronato-Belgrano
Arbitro: Mauro Vigliano
Domingo 28 de Febrero
17.00 Colón-Rosario Central
Arbitro: Darío Herrera
19.15 Atlético Tucumán-Atlético de Rafaela
Arbitro: Ariel Penel
19.15 Olimpo-Arsenal (TV)
Arbitro: Silvio Trucco
19.15 Racing-Boca
Arbitro: Jorge Baliño
21.30 San Martín-Lanús
Arbitro: Patricio Loustau
Lunes 29 de Febrero
19.00 Vélez-Gimnasia
Arbitro: Fernando Echenique
21.15 River-Independiente
Arbitro: Néstor Pitana
21.15 Temperley-Tigre
Arbitro: Fernando Espinoza
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | San Lorenzo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Colon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Gimnasia (LP) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Godoy Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Arsenal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Velez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Banfield | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Independiente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | River Plate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 11 | Belgrano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 12 | Patronato | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 13 | Sarmiento (J) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 14 | Quilmes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 15 | Olimpo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Atl Tucuman | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Def y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Boca Juniors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Aldosivi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Union | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | San Martin (SJ) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Temperley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | Newells | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 11 | Atl Rafaela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 12 | Tigre | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Racing Club | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 14 | Argentinos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 15 | Huracan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Tabla de Promedios
| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2.250 |
| 2 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 7 | 163 | 91 | 1.791 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 5 | 92 | 53 | 1.735 |
| 4 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 10 | 157 | 91 | 1.725 |
| 5 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 4 | 150 | 91 | 1.648 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 7 | 148 | 91 | 1.626 |
| 7 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 12 | 148 | 91 | 1.626 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 10 | 144 | 91 | 1.582 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 9 | 134 | 91 | 1.472 |
| 10 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 2 | 133 | 91 | 1.461 |
| 11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 4 | 129 | 91 | 1.417 |
| 12 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 5 | 75 | 53 | 1.415 |
| 13 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | 33 | 1.393 |
| 14 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 2 | 123 | 90 | 1.366 |
| 15 | Newells | 56 | 25 | 40 | 3 | 124 | 91 | 1.362 |
| 16 | Union | 0 | 0 | 41 | 5 | 46 | 34 | 1.352 |
| 17 | Velez | 61 | 25 | 29 | 6 | 121 | 91 | 1.329 |
| 18 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 7 | 116 | 91 | 1.274 |
| 19 | Colon | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 34 | 1.264 |
| 20 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 5 | 42 | 34 | 1.235 |
| 21 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 7 | 108 | 91 | 1.186 |
| 22 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 0 | 105 | 91 | 1.153 |
| 23 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 2 | 104 | 91 | 1.142 |
| 24 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 7 | 59 | 53 | 1.113 |
| 25 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 91 | 1.098 |
| 26 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 33 | 1.030 |
| 27 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 34 | 1.000 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 34 | 0.970 |
| 29 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0.967 |
| 30 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.750 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

Rosario Central
San Lorenzo
Colon
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Arsenal
Velez
Banfield
Independiente
River Plate
Belgrano
Patronato
Sarmiento (J)
Quilmes
Olimpo
Lanus
Atl Tucuman
Def y Justicia
Boca Juniors
Estudiantes (LP)
Aldosivi
Union
San Martin (SJ)
Temperley
Newells
Atl Rafaela
Tigre
Racing Club
Argentinos
Huracan