NACIONAL - ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martin (T) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 2 | Sarmiento (J) | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 3 | Riestra | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Def. de Belgrano | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Quilmes | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Instituto | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 7 | Atl Rafaela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 8 | Santamarina | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 9 | Tigre | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | Villa Dalmine | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | +2 |
| 11 | Gimnasia (J) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 12 | Gimnasia (M) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 13 | Chacarita | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 14 | Brown (A) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 15 | Almagro | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 16 | All Boys | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 |
San Martin (T)
Sarmiento (J)
Riestra
Def. de Belgrano
Quilmes
Instituto
Atl Rafaela
Santamarina
Tigre
Villa Dalmine
Gimnasia (J)
Gimnasia (M)
Chacarita
Brown (A)
Almagro
All Boys
Atlanta
Estudiantes (BA)
Platense
Estudiantes (RC)
Dep. Moron
Temperley
Mitre (SdE)
San Martin (SJ)
Brown (PM)
Belgrano
Alvarado
Ind Rivadavia
Ferro
Agropecuario
Barracas Central
Nueva Chicago







