NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 9 | +11 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | +2 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 |
7 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
8 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | +2 |
11 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
12 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 |
13 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
14 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
15 | ![]() | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 |
16 | ![]() | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario