| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | Newells | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Independiente | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Velez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Lanus | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Atl Rafaela | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Rosario Central | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Racing Club | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 10 | Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 11 | Arsenal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 12 | Belgrano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 13 | Def y Justicia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 14 | Godoy Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Tigre | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| 16 | San Lorenzo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 17 | Quilmes | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 18 | Banfield | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 20 | Olimpo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
viernes, 19 de septiembre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo de Primera División / Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Arsenal | 60 | 48 | 9 | 117 | 82 | 1.426 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 12 | 104 | 83 | 1.253 |
| 20 | Banfield | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0.857 |
| 11 | Belgrano | 59 | 49 | 8 | 116 | 83 | 1.397 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 9 | 121 | 82 | 1.475 |
| 18 | Def y Justicia | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1.142 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 9 | 116 | 83 | 1.397 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 6 | 63 | 45 | 1.400 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 8 | 113 | 83 | 1.361 |
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 2.142 |
| 4 | Lanus | 67 | 59 | 13 | 139 | 83 | 1.674 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 15 | 145 | 83 | 1.747 |
| 16 | Olimpo | 0 | 50 | 4 | 54 | 44 | 1.227 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 6 | 101 | 83 | 1.216 |
| 14 | Racing Club | 62 | 33 | 9 | 104 | 82 | 1.268 |
| 3 | River Plate | 64 | 58 | 16 | 138 | 82 | 1.682 |
| 9 | Rosario Central | 0 | 54 | 10 | 64 | 45 | 1.422 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 7 | 125 | 82 | 1.524 |
| 19 | Tigre | 34 | 49 | 7 | 90 | 83 | 1.084 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 13 | 135 | 83 | 1.626 |
Torneo de Primera División / Fecha 8 / Arbitros
Viernes 19 de Septiembre
20.30-- Quilmes-Lanús, Arbitro: Néstor Pitana
Sábado 20 de Septiembre
15.15-- Estudiantes LP-Gimnasia y Esgrima LP, Arbitro: Luis Álvarez
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
16.30-- Olimpo de Bahía Blanca-Belgrano, Arbitro: Fernando Echenique
20.10-- Vélez Sarsfield-Atlético Rafaela, Arbitro: Diego Abal
Domingo 21 de Septiembre
16.00-- Rosario Central-Arsenal F.C., Arbitro: Federico Beligoy
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
18.15-- Banfield-Boca Juniors, Arbitro: Saúl Laverni
21.30-- River Plate-Independiente, Arbitro: Pablo Lunati
Lunes 22 de Septiembre
18.10-- Defensa y Justicia-San Lorenzo, Arbitro: Silvio Trucco
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
20.30-- Racing Club-Newell's Old Boys, Arbitro: Dario Herrera
Postergado
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
Godoy Cruz-Tigre, árbitro: Germán Delfino
SE JUEGA EL MIERCOLES 15 DE OCTUBRE-15 HS
Entrenamiento / Estadio
Finalmente el partido con Godoy Cruz vs Tigre fue reprogramado, se disputará el miércoles 15 de Octubre a las 15 hs. en el Estadio Malvinas Argetntinas.
Hoy el plantel trabajo en el estadio José dellagiovanna, realizando diferentes trabajos tácticos. sábado, domingo y lunes entrenarán desde las 10 hs. en la cancha; este último día viajaran a las16 hs. a Córdoba para jugar el miércoles contra Rosario Central por la Copa Argentina.
ExTigre por el mundo
| JUGADOR | CLUB ACTUAL |
| Abete, Santiago | Independiente (Liga de M.d.P.) |
| Abraham, Patricio Alejandro | Coquimbo Unido (Chile - 2ª) |
| Abregú, Gregorio Ezequiel | Los Andes (Primera B) |
| Aguilar, Julio Ramón | 3 de febrero (Paraguay - 1ª) |
| Alarcón, Alberto Ricardo | Alvarado (Argentino A) |
| Albil, Damián Gonzalo | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| Allende, Sebastián Ignacio | Camioneros (Federal B) |
| Almada Flores, Guillermo | Def. Unidos (Primera C) |
| Altobelli, Víctor Leonel | Deportivo Morón (Primera B) |
| Alvacete, Juan Ignacio | Godoy Cruz (Primera A) |
| Angulo, Juan Camilo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
| Antonelli, Maximiliano | Sp. Patria de Formosa (Federal B) |
| Anzorena, Horacio | Pacífico de Gral. Alvear (Federal B) |
| Araujo, Sergio Ezequiel | Las Palmas (España - 2ª) |
| Ardente, Luis Emmanuel | San Martín de S.J. (Nacional B) |
| Attadia, Jeremías Pablo | Argentino de Merlo (Primera C) |
| Azcurra, Carlos Cristian | Cicles Club Lavalle (L. Mendocina) |
| Barrionuevo, Federico | Tristán Suárez (Primera B) |
| Barrios, Lucas Ramón | Montpellier (Francia - 1ª) |
| Blanco, Jonathan Matías | Olimpo (Primera A) |
| Bordacahar, Cristian Ariel | Chacarita Juniors (Primera B) |
| Botta, Rubén Alejandro | Chievo (Italia - 1ª) |
| Boyero, Hernán Eduardo | Tristán Suárez (Primera B) |
| Caballero, Pablo Nicolás | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| Capogrosso, Darío Ariel | Tristán Suárez (Primera B) |
| Carrasco, Nelson Javier | Platense (Primera B) |
| Castaño, Diego Rafael | Sarmiento de Junín (Nacional B) |
| Casteglione, Carlos Damián | Defensa y Justicia (Primera A) |
| Cataruozzolo, Federico | Ferro Carril Sud de Olav. (Fed. B) |
| Cattaneo, Agustín | Platense (Primera B) |
| Celaya, Juan Gabriel | Villa Dálmine (Primera B) |
| Cirillo, Damián Matías | Indepen'te de Fontana (Federal B) |
| Cisterna, Diego Rubén | Los Andes (Primera B) |
| Conca, Darío Leonardo | Fluminense (Brasil - 1ª) |
| Córdoba, Matías Jesús | Brown (Primera B) |
| Correa, Santiago Ezequiel | Leandro N. Alem (Primera D) |
| Cosaro, Guillermo | Godoy Cruz (Primera A) |
| Cousillas, Agustín Sebastián | Málaga (España - 1ª) |
| Cuellar, Miguel Ángel | Rubio Ñú (Paraguay -1ª) |
| De Miranda, Pablo Timoteo | Defensa y Justicia (Primera A) |
| De Muner, Leandro | Unión Aconquija (Federal A) |
| Díaz, Ángel Gastón | Aldosivi (Nacional B) |
| Díaz, Leandro Nicolás | Atl. Tucumán (Nacional B) |
| Diz, Facundo Ignacio | Tristán Suárez (Primera B) |
| Donatti, Alejandro César | Rosario Central (Primera A) |
| Echeverría, Mariano Raúl | Boca Juniors (Primera A) |
| Ereros, Sebastián Adolfo | Gimnasia de Jujuy (Nacional B) |
| Escobar, Matías Leonardo | Boca Unidos (Nacional B) |
| Espinoza, Pablo Daniel | Racing de Olavarría (Federal B) |
| Fernández, Luis David | Huracán Las Heras (Federal B) |
| Ferreira, Diego Ismael | Antofagasta (Chile - 1ª) |
| Ferreiro, Lucas Sebastián | Almirante Brown (Primera B) |
| Ferrero, Alexis Javier | Huracán (Nacional B) |
| Fideleff, Ignacio David | Ergotelis (Turquía - 1ª) |
| Fondacaro, Carlos Rubén | Jaro (Finlandia - 1ª) |
| Fontanello, Pablo Ezequiel | Ural (Rusia - 1ª) |
| Frangipane, Paolo Daniel | Camioneros (Federal B) |
| Ftacla, Diego Nadir | Aldosivi (Nacional B) |
| Garat, Juan Pablo | Aarau (Suiza - 1ª) |
| Gelabert, Marcos Agustín | San Martín de S.J. (Nacional B) |
| Giménez, Matías Alejandro | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
| Gómez, Alberto Martín | Dep. Iquique (Chile - 1ª) |
| González, Esteban Nicolás | Belgrano (Primera A) |
| González, Silvio Augusto | Águilas Doradas (Colombia - 1ª) |
| Grecco, Gastón Ezequiel | Def. Belgrano (Primera C) |
| Groothuis, Ariel Alejandro | Def. Belgrano (Primera C) |
| Ivanobsky, Cristian Nicolás | Barnechea (Chile - 1ª) |
| Izco, Mariano Julio | Chievo (Italia - 1ª) |
| Laso, Joaquín Marcelo | Sp. Italiano (Primera B) |
| Lazzaro, Leandro Hernán | San Lorenzo de Alem (Federal A) |
| Lema, Cristian Franco | Belgrano (Primera A) |
| Lemmo, Facundo Annuar | Brown (Primera B) |
| Leone, Ramiro Emiliano | All Boys (Nacional B) |
| Lescano, Ramón Daniel | Colegiales (Primera B) |
| Leyes, Cristian Damián | Quilmes (Primera A) |
| López, Eduardo Alejandro | O'Higgins (Chile - 1º) |
| Maggiolo, Ezequiel Carlos | All Boys (Nacional B) |
| Malagueño, Javier Hernán | Atlético Tucumán (Nacional B) |
| Maldonado, Juan Miguel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
| Manzur, Julio César | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
| Martínez, Gonzalo Darío | Camioneros (Federal B) |
| Martínez, Marcelo Nicolás | Colegiales (Primera B) |
| Martínez, Román Fernando | Estudiantes (Primera A) |
| Mejía, Jonathan Yulián | Dep. Tolima (Colombia - 1ª) |
| Millán, Nicolás Ignacio | Curicó Unido (Chile - 2ª) |
| Monasterio, César Leonardo | Dep. Laferrere (Primera C) |
| Montero, Maximiliano Felipe | Rampla Juniors (Uruguay - 1ª) |
| Montiel, José Arnulfo | Olimpia (Paraguay - 1ª) |
| Morales, Diego Alberto | Liga de Quito (Ecuador - 1ª) |
| Morel, Martín Gerardo | Cúcuta (Colombia - 2ª) |
| Moscato, Mariano Jorge | Colegiales (Primera B) |
| Muñoz, Daniel Alberto | Dep. Colón (Liga de Chivilcoy) |
| Mustafá, Daniel Kabir | Atl. Venezuela (Venezuela - 1ª) |
| Nahuelpan, Ariel Gerardo | Pachuca (México - 1ª) |
| Nieva, Pablo Ariel | Dep. Laferrere (Primera C) |
| Noriega, Alejandro Damián | Los Andes (Primera B) |
| Oliva, Maximiliano Fernando | Estudiantes (Primera A) |
| Orban, Lucas Alfonso | Valencia (España - 1ª) |
| Orfila, Alejandro Miguel | San Telmo (Primera C) |
| Oviedo, Lucas Matías | Boca Unidos (Nacional B) |
| Paparatto, Norberto Javier | Portland Trimbers (MLS) |
| Peralta Cabrera, Eugenio Else | Luján (Primera C) |
| Pereyra, Juan Pablo | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
| Pérez García, Matías Augusto | San José Earthquakes (MLS) |
| Pérez, Claudio Daniel | Boca Juniors (Primera A) |
| Pintos, Pablo César | San José Earthquakes (MLS) |
| Pío, Ariel Emmanuel | Deportivo Morón (Primera B) |
| Pratto, Lucas David | Vélez Sarsfield (Primera A) |
| Pringles, Julián Ezequiel | Sarmiento de Ayacucho (Federal B) |
| Pronetto, Claudio Damián | 8 de diciembre (L. de San Francisco) |
| Pumpido, Facundo | Acassuso (Primera B) |
| Quiñónez, Cristian Hernán | Temperley (Nacional B) |
| Ricci, Carlos Jesús | Sportivo Barracas (Primera D) |
| Rodales, Carlos Andrés | Peñarol (Uruguay - 1ª) |
| Rodríguez, Braian Damián | Numancia (España - 2ª) |
| Rodríguez, César Alberto | Atlas (Primera D) |
| Rodríguez, Ribair | Santos Laguna (México - 1ª) |
| Rosano, Sebastián | Juventud de Las Piedras (Uru. - 1ª) |
| Salmerón, Luis Ángel | Ferro Carril Oeste (Nacional B) |
| San Román, José Ignacio | Arsenal (Primera A) |
| Sánchez, Carlos Daniel | Mitre de Sgo. del Estero (Federal A) |
| Sánchez, Walter Guillermo | Brown (Primera B) |
| Sand, José Gustavo | Boca Unidos (Nacional B) |
| Santander, Federico Javier | Guaraní (Paraguay - 1ª) |
| Scornaienchi, Leandro Alberto | Argentino de Merlo (Primera C) |
| Serrano, Lucas Damián | Atl. Paraná (Federal A) |
| Simón, Lucas | Huachipato (Chile - 1ª) |
| Stang, Gastón Felipe | Estudiantes S.L. (Federal A) |
| Suárez, Guillermo Alejandro | Deportivo Morón (Primera B) |
| Telechea, Fernando | Colón (Nacional B) |
| Torassa, Agustín Gonzalo | Huracán (Nacional B) |
| Torres, Nicolás Emanuel | Gimnasia C.U. (Federal A) |
| Trombetta, Cristian Damián | Tristán Suárez (Primera B) |
| Tursi, Federico Nicolás | Municipal Cañar (Ecuador - 2ª) |
| Vera, Renzo Gonzalo | San Martín S.J. (Nacional B) |
| Villegas, Mauro Darío | C.A.I. (Federal A) |
| Visconti, Aldo Luis | Chaco For Ever (Federal A) |
| Vouilloud, Germán | Colegiales (Primera B) |
| Yacuzzi, Javier Orlando | Defensa y Justicia (Primera A) |
| Yassogna, Cristian Román | Deportivo Morón (Primera B) |
| Zárate, Éver Antonio | Argentino de Merlo (Primera C) |
Informe: Andrés Villa
miércoles, 17 de septiembre de 2014
Entrenamiento / Pilar

El director técnico Gustavo Alfaro junto a sus ayudantes Claudio Cristofanelli y Carlos González, siguen trabajando con el plantel del Matador en la Quinta Corigliano, delineando el equipo que visitará a Godoy Cruz, encuentro a disputarse el domingo desde las 15,15 hs. en el Estadio Malvinas Argentinas y que contará con el arbitraje de Germán Delfino.
Hoy trabajaron bajo las órdenes del preparador físico Sergio Chiarelli, realizando diferentes trabajos físicos y con cargas; posteriormente, el entrenador hizo hincapié en movimientos de definición.
Mañana desde las 10 hs. en Pilar realizarán la habitual práctica de fútbol semanal, será a puertas cerradas; de no surgir ningún inconveniente podría repetir el mismo equipo que superara a Rosario Central el fin de semana pasado.
El viernes y el sábado entrenarán en el estadio José Dellagiovanna, también a puertas cerradas ambos días; viajando a las 16 hs. hacia la ciudad de Mendoza.
Luego del partido ante el "Tomba" los jugadores viajarán a Córdoba, teniendo en cuenta el enfrentamiento del miércoles frente a Rosario Central por la Copa Argentina.
Gustavo Ase/TMC
domingo, 14 de septiembre de 2014
Copa Argentina / Tigre vs Rosario Central
COPA TIGRE VS ROSARIO CENTRAL
NUEVO DIA: 24 DE SEPTIEMBRE - HORA: A CONFIRMAR
ESTADIO: MARIO ALBERTO KEMPES (CORDOBA)
Divisiones Infantiles / Jornada Suspendida
La jornada de infantiles entre Tigre y Platense que debían disputar el día de hoy fue postergada por el mal tiempo; la misma será reprogramada.
sábado, 13 de septiembre de 2014
Descanso
El plantel del Matador mañana tendrá día de descanso; el lunes a partir de las 15,30 hs. comenzarán a entrenar en la Quinta Corigliano de Pilar, con la mente puesta en Godoy Cruz, rival a enfrentar el próximo domingo en Mendoza.
Estreno soñado
Con el debut de Gustavo Alfaro como
entrenador de Tigre, el Matador goleó 4 a 1 a Central en el José
Dellagiovana. Abrió la cuenta la visita a través de Valencia pero
el local lo dio vuelta con goles de Luna, por duplicado, Rincón y
Bertoglio.
No era un partido más, era el partido
con el que se comenzaba una nueva etapa, una nueva era, la era
Alfaro. Atrás quedó el irregular ciclo Alegre y empezaba otra
historia con aires renovados e ilusiones por ver un mejor Tigre.
Pero la historia no arrancó de la
mejor manera ya que en un primer tiempo muy parejo, Central encontró
la ventaja con una gran definición del colombiano Valencia, luego de
un desborde por el sector derecho y un preciso centro atrás que el
cafetero pudo empujar. Parecía que nada había cambiado, otro
técnico pero los mismos problemas dentro de la cancha.
Los minutos corrían y Tigre se fue
acomodando al partido y comenzó a manejar los hilos del mismo. Fue
cuando Rincón pudo entrar con profundidad al área de Caranta para
ser derribado por el defensor canalla. Penal para Tigre, para que
Luna pusiera el empate transitorio con una buena pegada desde los
doce pasos. Definitivamente, el Matador se soltó y acorraló a
Central en su arco. Faltaban pocos minutos para que finalice la etapa
inicial cuando Wilchez cobró una falta de manera exquisita. La
pelota se elevó a la perfección y nuevamente Luna conectó de
cabeza-hombro para poner a los de Victoria en ventaja por 2 a 1.
El público pedía la reacción de sus
jugadores y finalmente llegó. Al descanso en ventaja y con la
tranquilidad de haber jugado mejor.
El complemento empezó con susto para
los dirigidos por Alfaro, Becker estrelló un tiro libre en el ángulo
de García y minutos después el arquero le ahogó el grito de gol a
Acuña. Pasó el sofocón y Tigre volvió a manejar la pelota y a
jugar con la desesperación de Rosario Central.
En una pelota larga, el colombiano
Rincón, que debutó como titular, aprovechó las dudas entre los
defensores y Caranta y robó la pelota para tener que empujarla sin
oposición hacia el fondo de la red. Grito de desahogo para el
moreno, que se quitó la camiseta y recibió la amarilla de Baliño.
También grito y desahogo para los hinchas que entendían que el
partido no se les podía escapar. Victoria era una fiesta, que se
trasladaba al terreno de juego donde Tigre por momentos bailó a los
rosarinos que miraban como la pelota pasaba de un lugar al otro. Para
decorar el resultado, Bertoglio encaró al arquero con facilidad y
definió cruzado para poner el 4 a 1 final.
Por Daniel Rojas
@rojasdaniel92
Tigre Minuto Cero
Divisiones Juveniles / Equipos

4a. DIVISION:
Bonet
Ursino-Juárez-Mañas-Formosa
Olea-Jara-Fara
Pérez Roa
Márquez-Schusterman
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Coronel-Rozemblum-Pérez Grassi-Howlin-Alfonzo-Barizano-Orrego
5a. DIVISION:
Wolff
Villarreal-Banegas-Bordón-Vuagniaux
Sosa-Modesto-Coronel-Escalante
Carreras-Archuby
DT: Fabián Castro
Suplentes: Burruchaga-Logiurato-Sianini-Ledesma-Bazar-González
6a. DIVISION:
Pintos
Sánchez A-Zanini-Gutiérrez-Sosa
Cavieres-Cardozo-Barrientos
Nuñez
Spinelli-Mieres
DT: Fabián Suescún
Suplentes: Nuñez-Barrientos-Landro-Prieto-Díaz-Blanco-Parodi
Divisiones Juveniles / Resultados Tigre - All Boys
Hoy se jugó una nueva jornada de divisiones juveniles, en la cual Tigre enfrentó a su similar de All Boys. Estos fueron los resultados registrados:
4a. División: TIGRE 1 All Boys 2 (LUCAS MARQUEZ)
5a. División: TIGRE 1 All Boys 3 (LISANDRO ARCHUBY)
Incidencias: Expulsados Banegas y Modesto.
6a. División: TIGRE 0 All Boys 0
De Visitante:
7a. División: All Boys 2 TIGRE 2 (FACUNDO COSTILLA-LUCAS MARTINEZ)
8a. División: All Boys 1 TIGRE 0
9a. División: All Boys 0 TIGRE 0
Próxima Fecha: Boca Jrs. (4a.-5a-6a de visitante; 7a-8a-9a de local).
Info: Daniel Rojas-Gustavo Ase/TMC
Igualdad en Reserva
Tigre y Rosario Central empataron 1 a 1 en el partido de reserva; ambos goles fueron convertidos en la primera etapa, abrió la cuenta el visitante a través de Franco Cervi y luego emparejó el marcador el Matador con gol de Fernando Redondo.
TIGRE 1
Fernando Lugo
Santiago Izaguirre-Nicolás Sánchez-Oscar Ruíz-Gonzalo Orellano
Sebastián Balmaceda-Demián Garzo-Alexis Castro-Fernando Redondo
Agustín Flores-Alberto Stegman
DT: Pablo Pérez PF: Pablo Alvarez
Suplentes: Acosta-Canals-Rogoski-Gorosito-Oyola-Ferreyra-Catálfamo.
Cambios: Rogoski x Ruíz; Ferreyra x Flores y Oyola x Redondo.

ROSARIO CENTRAL 1
Ledesma
Salazar-Piñero-Gomez Andrade-Gómez
Montoya-González-Cervi-Lo Celso
Protti-Vaccarini.
Suplentes: 12- Iwanowski, 13- Coronatti, 14- Recalde, 15- Muzzolon, 16- Lopez
Insauralde, 17- Ciarochi ,18- Pedraza.
Cambios: Canals x Ruiz(TIG), Lopez Insauralde x Lo Celso( RC), Pedraza x Vaccarini(RC).Amonestados: Sánchez (T), Balmaceda(T).
Goles: Franco Cervi (RC); Fernando Redondo (T) en el primer tiempo.
"Se mostró amor propio"
Gustavo Alfaro se mostró más que conforme con el resultado y el juego de su nuevo Tigre, pero él se inclina por la calma. "Faltan cosas por mejorar, no hay que engañarse. Los jugadores lograron cambiar el destino", dijo el técnico del Matador.
Gustavo Alfaro tuvo el mejor debut que podía tener: ganando, goleando y gustando. Es más, su equipo fue despedido con aplausos luego del 4-1 frente a Rosario Central. “Tuvimos un buen triunfo, pero fue fundamental el esfuerzo de muchachos en un momento difícil, cuando estábamos perdiendo. No había que perder la fe, la confianza... Siempre se mostró amor propio”, sostuvo el técnico de Tigre.
Más allá de la buena actuación del Matador, Alfaro no se sube al triunfalismo y camina con cautela. “Faltan cosas por mejorar, no hay que engañarse: tenemos que manejar mejor los tiempos, la ocupación de zona, espacio, ataque... Sabía de la sensación ésa de que cuando se recibía un gol no se podía cambiar destino, y ellos lo lograron. Ese aprendizaje es importante, lo que tiene que reconocer el equipo”, explicó Alfaro.
Fuente: www.ole.com.ar
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Newells
Independiente
Velez
Lanus
Atl Rafaela
Rosario Central
Estudiantes (LP)
Racing Club
Boca Juniors
Arsenal
Belgrano
Def y Justicia
Godoy Cruz
Tigre
San Lorenzo
Quilmes
Banfield
Gimnasia (LP)
Olimpo










