| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | Lanus | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Independiente | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 4 | Atl Rafaela | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | Newells | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | Racing Club | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | Velez | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 9 | Boca Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10 | Tigre | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | Rosario Central | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | San Lorenzo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 14 | Arsenal | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 15 | Banfield | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
| 16 | Def y Justicia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 17 | Belgrano | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 18 | Godoy Cruz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 19 | Olimpo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 20 | Quilmes | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
martes, 7 de octubre de 2014
Torneo de Primera División / Tabla de Posiciones
Torneo de Primera División / Tabla de Promedios
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 1.900 |
| 2 | Newells | 74 | 56 | 17 | 147 | 86 | 1.709 |
| 3 | Lanus | 67 | 59 | 20 | 146 | 86 | 1.697 |
| 4 | River Plate | 64 | 58 | 22 | 144 | 86 | 1.674 |
| 5 | Velez | 61 | 61 | 14 | 136 | 86 | 1.581 |
| 6 | San Lorenzo | 58 | 60 | 13 | 131 | 86 | 1.523 |
| 7 | Boca Juniors | 51 | 61 | 14 | 126 | 86 | 1.465 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 13 | 70 | 48 | 1.458 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 16 | 123 | 86 | 1.430 |
| 10 | Arsenal | 60 | 48 | 13 | 121 | 86 | 1.407 |
| 11 | Rosario Central | 0 | 54 | 13 | 67 | 48 | 1.395 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 9 | 117 | 86 | 1.360 |
| 13 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 9 | 114 | 85 | 1.341 |
| 14 | Racing Club | 62 | 33 | 16 | 111 | 86 | 1.290 |
| 15 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 17 | 109 | 86 | 1.267 |
| 16 | Olimpo | 0 | 50 | 8 | 58 | 48 | 1.208 |
| 17 | Quilmes | 50 | 45 | 7 | 102 | 86 | 1.186 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 13 | 96 | 85 | 1.129 |
| 19 | Banfield | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.100 |
| 20 | Def y Justicia | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 1.100 |
Perdió la reserva ante San Lorenzo
San Lorenzo venció a Tigre en el partido de reserva por 3 a 1; en un encuentro de tono discreto el local abrió el marcador en la primera etapa a través de Alexis Dominguez. En la segunda mitad Tigre se animó un poco más, pero careció de profundidad en el área rival; después de una falta no cobrada sobre Alexis Castro llegó el contragolpe del conjunto dirigido por Claudio Biaggio, marcando el 2 a 0 Matías Mirabaje.
Si bien el Matador intentaba crear situaciones para marcar el descuento, a un minuto del final a través de Nicolás Sánchez puso el 2 a 1 parcial, quien luego se iría expulsado por doble amonestación; así fue que en el descuento San Lorenzo convirtió el tercer gol mediante el ingresado Ezequiel Montagna.

SAN LORENZO 3
José Devechi
Emilio Porro-Santiago López-Tomás Cardona-Lautaro Montoya
Santiago Magallán-Daniel Ibañez-11.Gabriel Esparza
10.Matías Mirabaje
7.Juan Ignacio Cavallaro 9.Alexis Dominguez
DT: Claudio Biaggio
Suplentes: Esteban Ruíz Díaz-Rodrigo Tapia-Rodrigo De Ciancio-Bautista Merlini-Federico Bruno-Robertin Insúa-Ezequiel Montagna
Cambios: Montagna x Dominguez; Insúa x Cavallaro; Bruno x Mirabaje.

TIGRE 1
Fernando Lugo
Santiago Izaguirre-Sebastian Silguero-Nicolás Sánchez-Ignacio Bonadío
Fernando Redondo-Demián Garzo-Lucas Menossi-Alexis Castro
Lucas Janson-Emiliano Ellacopulos
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Alexis Bonet-Gonzalo Orelano-Sebastian Balmaceda-Alberto Stegman-Facundo Schusterman-Agustín Flores-Ramón Mieres.
Goles: 41´PT Alexis Dominguez (SL); 37´ ST Matías Mirabaje (SL), 40´ST Nicolás Sánchez (T), 46´Ezequiel Montagna (SL)
Incidencias: 45´ST Expulsado Nicolás Sánchez (T)
Arbitro: Pablo Velardez
Asistente 1: Hermes Gigante
Asistente 2: Lorena Sánchez
Info: Daniel Rojas-Gustavo Ase/TMC
lunes, 6 de octubre de 2014
Partido de Reserva / San Lorenzo vs Tigre
Mañana a partir de las 11 hs. se jugará el partido de reserva entre San Lorenzo y Tigre en la cancha auxiliar.
TIGRE
Fernando Lugo
Santiago Izaguirre-Sebastian Silguero-Nicolás Sánchez-Ignacio Bonadio
Fernando Redondo-Demián Garzo-Lucas Menossi-Alexis Castro
Lucas Janson-Emiliano Ellacopulos
DT: Pablo Pérez
Suplentes: Alexis Bonet-Gonzalo Orellano-Sebastian Balmaceda-Alberto Stegman-Facundo Schusterman-Agustín Flores-Ramón Mieres.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
River Plate
Lanus
Independiente
Atl Rafaela
Newells
Estudiantes (LP)
Racing Club
Velez
Boca Juniors
Tigre
Gimnasia (LP)
Rosario Central
San Lorenzo
Arsenal
Banfield
Def y Justicia
Belgrano
Godoy Cruz
Olimpo
Quilmes
