# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 48 | 23 | 25 |
2 | ![]() | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 20 | 23 |
3 | ![]() | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 44 | 25 | 19 |
4 | ![]() | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 40 | 23 | 17 |
5 | ![]() | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 43 | 22 | 21 |
6 | ![]() | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 32 | 22 | 10 |
7 | ![]() | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 46 | 31 | 15 |
8 | ![]() | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 32 | 28 | 4 |
9 | ![]() | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 |
10 | ![]() | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 25 | 7 |
11 | ![]() | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 37 | 35 | 2 |
12 | ![]() | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 |
13 | ![]() | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 38 | 35 | 3 |
14 | ![]() | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 31 | 28 | 3 |
15 | ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 40 | -5 |
16 | ![]() | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 25 | 30 | -5 |
17 | ![]() | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 22 | 24 | -2 |
18 | ![]() | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 31 | 34 | -3 |
19 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 |
20 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 30 | -4 |
21 | ![]() | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 24 | 30 | -6 |
22 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 39 | -8 |
23 | ![]() | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 23 | 32 | -9 |
24 | ![]() | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 36 | -8 |
25 | ![]() | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 36 | -9 |
26 | ![]() | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 19 | 29 | -10 |
27 | ![]() | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 25 | 43 | -18 |
28 | ![]() | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 37 | -10 |
29 | ![]() | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 29 | 50 | -21 |
30 | ![]() | 14 | 29 | 3 | 5 | 21 | 21 | 53 | -32 |
miércoles, 4 de noviembre de 2015
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 51 | 84 | 48 | 1.750 |
2 | ![]() | 64 | 58 | 39 | 49 | 210 | 124 | 1.693 |
3 | ![]() | 51 | 61 | 31 | 64 | 207 | 124 | 1.669 |
4 | ![]() | 58 | 60 | 26 | 58 | 202 | 124 | 1.629 |
5 | ![]() | 67 | 59 | 35 | 39 | 200 | 124 | 1.612 |
6 | ![]() | 74 | 56 | 25 | 37 | 192 | 124 | 1.548 |
7 | ![]() | 62 | 33 | 41 | 56 | 192 | 124 | 1.548 |
8 | ![]() | 0 | 54 | 21 | 56 | 131 | 86 | 1.523 |
9 | ![]() | 48 | 59 | 31 | 48 | 186 | 124 | 1.500 |
10 | ![]() | 59 | 49 | 25 | 50 | 183 | 124 | 1.475 |
11 | ![]() | 0 | 57 | 24 | 44 | 125 | 86 | 1.453 |
12 | ![]() | 61 | 61 | 25 | 29 | 176 | 124 | 1.419 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 29 | 1.413 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 47 | 67 | 48 | 1.395 |
15 | ![]() | 60 | 48 | 26 | 27 | 161 | 124 | 1.298 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 29 | 1.275 |
17 | ![]() | 49 | 56 | 21 | 31 | 157 | 124 | 1.266 |
18 | ![]() | 34 | 49 | 26 | 45 | 154 | 124 | 1.241 |
19 | ![]() | 50 | 45 | 12 | 45 | 152 | 124 | 1.225 |
20 | ![]() | 0 | 50 | 19 | 36 | 105 | 86 | 1.220 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 1.172 |
22 | ![]() | 43 | 49 | 25 | 23 | 140 | 124 | 1.129 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 29 | 1.103 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 29 | 1.069 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 | 48 | 1.062 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 29 | 1.034 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1.000 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 29 | 0.896 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29 | 0.482 |
martes, 3 de noviembre de 2015
Entrenamiento / Pilar

Trote regenerativo para arrancar la jornada

Momento de fútbol en espacios reducidos a dos toques en Pilar para los que no jugaron el domingo.

Fútbol tenis para los que jugaron vs Boca en la tarde de martes en Pilar.

Fin de la práctica. Mañana miércoles el Plantel entrena en Pilar 9.30 hs con acceso a la prensa.
Tigre vs Racing
TIGRE vs RACING
FECHA 30
DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE
HORA: 18:15
ARBITRO: FERNANDO ESPINOZA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)