| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 |
| 2 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 3 | 90 | 50 | 1.800 |
| 3 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 1 | 157 | 88 | 1.784 |
| 4 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 3 | 149 | 88 | 1.693 |
| 5 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 1 | 148 | 88 | 1.681 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 0 | 141 | 88 | 1.602 |
| 7 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 3 | 139 | 88 | 1.579 |
| 8 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 3 | 137 | 88 | 1.556 |
| 9 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 0 | 131 | 88 | 1.488 |
| 10 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 3 | 73 | 50 | 1.460 |
| 11 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 0 | 125 | 88 | 1.420 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 0 | 125 | 88 | 1.420 |
| 13 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 3 | 43 | 31 | 1.387 |
| 14 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 1 | 122 | 88 | 1.386 |
| 15 | Newells | 56 | 25 | 40 | 0 | 121 | 88 | 1.375 |
| 16 | Union | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 | 31 | 1.354 |
| 17 | Velez | 61 | 25 | 29 | 0 | 115 | 88 | 1.306 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 31 | 1.290 |
| 19 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 0 | 109 | 88 | 1.238 |
| 20 | Colon | 0 | 0 | 34 | 3 | 37 | 31 | 1.193 |
| 21 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 0 | 105 | 88 | 1.193 |
| 22 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 0 | 102 | 88 | 1.159 |
| 23 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 0 | 101 | 88 | 1.147 |
| 24 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 88 | 1.136 |
| 25 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 31 | 1.096 |
| 26 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 31 | 1.064 |
| 27 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 1 | 53 | 50 | 1.060 |
| 28 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 29 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 1 | 31 | 31 | 1.000 |
| 30 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0.967 |
martes, 9 de febrero de 2016
Tabla de Promedios / Torneo 2016
Torneo Primera División / Fecha 2
Viernes 12 de Febrero
19.00 Arsenal-Banfield (TV)
19.00 Unión-Temperley (TV)
21.15 Quilmes-Colón (TV)
21.15 Godoy Cruz-Independiente
Sábado 13 de Febrero
17.00 Tigre-Huracán
19.00 Aldosivi-Argentinos
19.00 San Lorenzo-Sarmiento
19.00 Atlético de Rafaela-Estudiantes
21.15 Racing-San Martín
21.15 Vélez-Olimpo
Domingo 14 de Febrero
17.00 Lanús-Defensa y Justicia
17.00 Rosario Central-Newell's
19.00 Gimnasia-Patronato
19.15 Boca-Atlético Tucumán
21.15 Belgrano-River
Cronograma de Trabajo
Lucas Janson, quien debió salir en el partido vs AAAJ, sólo sufrió una baja de presión con algunos mareos, y ya se entrenó con normalidad.
Cronograma de trabajo:
Miercoles 10-02 – Quinta Corigliano Pilar 9.30hs a puertas cerradas.
Jueves 11-02 – Quinta Corigliano Pilar 9.30hs a puertas cerradas.
Viernes 12-02 – Estadio Dellagiovanna 9.30hs a puertas cerradas.
Una vez finalizada la práctica del viernes, los jugadores quedaran concentrados en el Hotel Ramada de Vte. López para el partido del sábado vs Huracán en el Estadio Dellagiovanna.
Por disposición del Cuerpo Técnico y del Hotel Ramada, no está permitido hacer notas en dicho lugar, ni el viernes ni el sábado.
El Entrenador Mauro Camoranesi ATENDERÁ A LA PRENSA luego del partido vs Huracán.
Este es el cronograma de la semana que queda sujeto a modificaciones por condiciones climáticas o decisiones del cuerpo técnico.
Parte Médico:
Sebastián Piriz: Desgarro aductor de pierna derecha. Tiempo de recuperación: 10 días.
Kevin Itabel: Distención en el isquiotibial de la pierna derecha. Tiempo de recuperación: 8 días.
El Patito volvería ante Huracán
Martín Galmarini cumplió la sanción que arrastraba del torneo anterior, volvería frente a Huracán el sábado 17 hs. en Victoria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Atl Tucuman
Independiente
Boca Juniors
River Plate
San Lorenzo
Estudiantes (LP)
Lanus
Rosario Central
Racing Club
Banfield
Belgrano
Gimnasia (LP)
Aldosivi
Tigre
Newells
Union
Velez
San Martin (SJ)
Godoy Cruz
Colon
Olimpo
Quilmes
Arsenal
Atl Rafaela
Argentinos
Sarmiento (J)
Def y Justicia
Patronato
Temperley
Huracan
