| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 |
| 2 | San Lorenzo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Talleres (C) | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | Union | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Independiente | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | Huracan | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Belgrano | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Argentinos | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 10 | Godoy Cruz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 11 | San Martin (SJ) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | Atl Tucuman | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 13 | Colon | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| 14 | Racing Club | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 15 | Banfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 16 | Def y Justicia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 17 | River Plate | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 18 | Patronato | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | Velez | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
| 21 | Rosario Central | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 |
| 22 | Lanus | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 23 | Newells* | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | Chacarita | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 |
| 25 | Temperley | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 |
| 26 | Tigre | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 27 | Olimpo | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 |
| 28 | Arsenal | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 17 | -10 |
martes, 6 de febrero de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 34 | 181 | 90 | 2.011 |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 28 | 176 | 90 | 1.955 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 23 | 162 | 90 | 1.800 |
| 4 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 25 | 159 | 90 | 1.766 |
| 5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 19 | 155 | 90 | 1.722 |
| 6 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 14 | 1.642 |
| 7 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 15 | 145 | 89 | 1.629 |
| 8 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 27 | 69 | 44 | 1.568 |
| 9 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 18 | 141 | 90 | 1.566 |
| 10 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 17 | 140 | 90 | 1.555 |
| 11 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 90 | 1.533 |
| 12 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 21 | 129 | 89 | 1.449 |
| 13 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 17 | 129 | 90 | 1.433 |
| 14 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 20 | 83 | 60 | 1.383 |
| 15 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 90 | 1.377 |
| 16 | Colon | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 90 | 1.333 |
| 17 | Union | 41 | 22 | 32 | 25 | 120 | 90 | 1.333 |
| 18 | Newells | 40 | 16 | 49 | 13 | 118 | 90 | 1.311 |
| 19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 24 | 117 | 90 | 1.300 |
| 20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 21 | 114 | 90 | 1.266 |
| 21 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 90 | 1.200 |
| 22 | Velez | 29 | 24 | 37 | 17 | 107 | 90 | 1.188 |
| 23 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 17 | 71 | 60 | 1.183 |
| 24 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 9 | 106 | 90 | 1.177 |
| 25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 90 | 1.066 |
| 26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 90 | 1.055 |
| 27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 6 | 87 | 90 | 0.966 |
| 28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 0.857 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
San Lorenzo
Talleres (C)
Union
Independiente
Huracan
Belgrano
Argentinos
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
San Martin (SJ)
Atl Tucuman
Colon
Racing Club
Banfield
Def y Justicia
River Plate
Patronato
Gimnasia (LP)
Velez
Rosario Central
Lanus
Newells*
Chacarita
Temperley
Tigre
Olimpo
Arsenal