| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | 
| 2 |  Talleres (C) | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 8 | 15 | 
| 3 |  San Lorenzo | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 
| 4 |  Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 
| 5 |  Racing Club | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | 
| 6 |  Huracan | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 
| 7 |  Godoy Cruz | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 
| 8 |  Belgrano | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 13 | 2 | 
| 9 |  Union | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 
| 10 |  Estudiantes (LP) | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 
| 11 |  Colon | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 
| 12 |  Atl Tucuman | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 
| 13 |  Def y Justicia | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 
| 14 |  Argentinos | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 
| 15 |  Rosario Central | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 
| 16 |  Patronato | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 
| 17 |  San Martin (SJ) | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 
| 18 |  Gimnasia (LP) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 
| 19 |  Velez | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 19 | -6 | 
| 20 |  Banfield | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 
| 21 |  River Plate | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 
| 22 |  Lanus | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 | 
| 23 |  Newells* | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 
| 24 |  Tigre | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 | 
| 25 |  Temperley | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 25 | -16 | 
| 26 |  Chacarita | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 22 | -9 | 
| 27 |  Olimpo | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 | 
| 28 |  Arsenal | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 20 | -11 | 
martes, 27 de febrero de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 43 | 190 | 93 | 2.043 | 
| 2 |  San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 31 | 179 | 92 | 1.945 | 
| 3 |  Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 27 | 166 | 93 | 1.784 | 
| 4 |  Independiente | 54 | 27 | 53 | 29 | 163 | 92 | 1.771 | 
| 5 |  Racing Club | 57 | 24 | 55 | 28 | 164 | 93 | 1.763 | 
| 6 |  Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 | 47 | 1.617 | 
| 7 |  Lanus | 42 | 38 | 50 | 19 | 149 | 93 | 1.602 | 
| 8 |  Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 24 | 147 | 93 | 1.580 | 
| 9 |  River Plate | 49 | 18 | 56 | 19 | 142 | 93 | 1.526 | 
| 10 |  Banfield | 50 | 15 | 54 | 19 | 138 | 93 | 1.483 | 
| 11 |  Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 28 | 136 | 93 | 1.462 | 
| 12 |  Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 21 | 133 | 93 | 1.430 | 
| 13 |  Argentinos | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 
| 14 |  Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 25 | 131 | 93 | 1.408 | 
| 15 |  Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 25 | 88 | 63 | 1.396 | 
| 16 |  Colon | 34 | 17 | 49 | 27 | 127 | 93 | 1.365 | 
| 17 |  Union | 41 | 22 | 32 | 27 | 122 | 93 | 1.311 | 
| 18 |  Belgrano | 51 | 16 | 26 | 28 | 121 | 93 | 1.301 | 
| 19 |  Newells | 40 | 16 | 49 | 14 | 119 | 93 | 1.279 | 
| 20 |  San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 22 | 115 | 93 | 1.236 | 
| 21 |  Patronato | 0 | 20 | 34 | 23 | 77 | 63 | 1.222 | 
| 22 |  Huracan | 30 | 25 | 29 | 28 | 112 | 93 | 1.204 | 
| 23 |  Tigre | 46 | 20 | 31 | 14 | 111 | 93 | 1.193 | 
| 24 |  Velez | 29 | 24 | 37 | 21 | 111 | 93 | 1.193 | 
| 25 |  Olimpo | 36 | 13 | 38 | 12 | 99 | 93 | 1.064 | 
| 26 |  Temperley | 30 | 16 | 37 | 14 | 97 | 93 | 1.043 | 
| 27 |  Arsenal | 27 | 27 | 27 | 8 | 89 | 93 | 0.957 | 
| 28 |  Chacarita | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
