| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | 10 | 24 |
| 2 | Talleres (C) | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 3 | Independiente | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 4 | San Lorenzo | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Racing Club | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | Godoy Cruz | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | Estudiantes (LP) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | Huracan | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 9 | Belgrano | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 10 | Union | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 11 | Def y Justicia | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | Colon | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| 13 | Argentinos | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| 14 | Atl Tucuman | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 |
| 15 | Patronato | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 16 | Rosario Central | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 17 | Banfield | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 0 |
| 18 | Gimnasia (LP) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 19 | San Martin (SJ) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 20 | Velez | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 21 | River Plate | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 22 | Lanus | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 |
| 23 | Tigre | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 24 | Temperley | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 26 | -16 |
| 25 | Newells* | 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | -4 |
| 26 | Chacarita | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 23 | -9 |
| 27 | Olimpo | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 30 | -19 |
| 28 | Arsenal | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 21 | -1 |
martes, 6 de marzo de 2018
Tabla de Posiciones
Tabla de Promedios
| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 43 | 190 | 94 | 2.021 |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 32 | 180 | 93 | 1.935 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 30 | 169 | 94 | 1.797 |
| 4 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 32 | 166 | 93 | 1.784 |
| 5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 31 | 167 | 94 | 1.776 |
| 6 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 35 | 77 | 48 | 1.604 |
| 7 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 19 | 149 | 94 | 1.585 |
| 8 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 24 | 147 | 94 | 1.563 |
| 9 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 20 | 143 | 94 | 1.521 |
| 10 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 18 | 1.500 |
| 11 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 22 | 141 | 94 | 1.500 |
| 12 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 31 | 139 | 94 | 1.478 |
| 13 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 28 | 134 | 94 | 1.425 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 94 | 1.425 |
| 15 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 25 | 88 | 64 | 1.375 |
| 16 | Colon | 34 | 17 | 49 | 28 | 128 | 94 | 1.361 |
| 17 | Union | 41 | 22 | 32 | 28 | 123 | 94 | 1.308 |
| 18 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 29 | 122 | 94 | 1.297 |
| 19 | Newells | 40 | 16 | 49 | 14 | 119 | 94 | 1.266 |
| 20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 22 | 115 | 94 | 1.223 |
| 21 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 24 | 78 | 64 | 1.218 |
| 22 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 29 | 113 | 94 | 1.202 |
| 23 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 15 | 112 | 94 | 1.191 |
| 24 | Velez | 29 | 24 | 37 | 21 | 111 | 94 | 1.180 |
| 25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 12 | 99 | 94 | 1.053 |
| 26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 15 | 98 | 94 | 1.042 |
| 27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 11 | 92 | 94 | 0.978 |
| 28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 0.722 |
lunes, 5 de marzo de 2018
Ezequiel Garré sumó minutos en reserva

Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Boca Juniors
Talleres (C)
Independiente
San Lorenzo
Racing Club
Godoy Cruz
Estudiantes (LP)
Huracan
Belgrano
Union
Def y Justicia
Colon
Argentinos
Atl Tucuman
Patronato
Rosario Central
Banfield
Gimnasia (LP)
San Martin (SJ)
Velez
River Plate
Lanus
Tigre
Temperley
Newells*
Chacarita
Olimpo
Arsenal