# | Equipo | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 122 | 65 | 1.876 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 121 | 65 | 1.861 |
4 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 115 | 65 | 1.769 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 115 | 65 | 1.769 |
6 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 114 | 65 | 1.753 |
7 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 106 | 65 | 1.630 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 100 | 65 | 1.538 |
10 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 92 | 65 | 1.415 |
11 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 92 | 65 | 1.415 |
12 | ![]() | 24 | 44 | 23 | 91 | 65 | 1.400 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
14 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 86 | 65 | 1.323 |
15 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
16 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
18 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 81 | 65 | 1.246 |
19 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
20 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 80 | 65 | 1.230 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 78 | 65 | 1.200 |
22 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
23 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
24 | ![]() | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 72 | 65 | 1.107 |
26 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 68 | 65 | 1.046 |
27 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 57 | 65 | 0.876 |
lunes, 23 de mayo de 2016
Tabla de Promedios / Año 2016/2017
Copa Argentina 2016 / Tigre vs Douglas Haig
TIGRE:
Javier García
Martín Galmarini-Erik Godoy-Rodrigo Erramuspe-Emiliano Papa
Kevin Itabel-Lucas Menossi-Jorge Rodriguez-Alexis Castro
Federico González-Lucas Janson.
domingo, 22 de mayo de 2016
Entrenamiento / Estadio
El plantel profesional de Tigre entrenó esta mañana en Victoria; mañana trabajarán 9,30 hs. nuevamente en el Estadio José Dellagiovanna.
Divisiones Infantiles / Equipos
Categoría ´2003
Alvaro Mesilla
Valentín Moreno-Omar Geréz-Nicolás Fischer-Latura Ibarra Leguizamón
Nicolás Torres-Santiago González-Enzo Guzmán
Uriel Maciel
Tobias Silva-Joaquín Lovasqui
DT: Francisco Purita
Suplentes: Kevin Alvarenga-Tomás Decumex-Ezequiel Correa-Lautaro Abregú-Franco Cabeza.
Cambios: Cabeza x Lovaschi; Abregú x Torres; Decumex x Maciel.
Categoría 2004
Federico Gómez Gerth
Mariano Pérez-Enzo Alegre-Franco Gómez-Angelo Marchese
Alexis De Abreu-Lucas Trinidad-De Morra Ladislao
Nicolás Ferragalli
Ramiro Moreno-Fabián Molina
DT: Luís Chávez
Suplentes: 13.Bruno Ferreyra-Lautaro Perrén-Elías Cuella-Facundo Ferreyra.
Cambios: Elías Cuella x Moreno; Bruno Ferreyra x Alegre; Perrén x Ferragalli; Facundo Ferreyra x De Abreu.
Categoría 2005
Maximiliano Rodriguez
Yoel Ortíz-Matías Wolff-Lucas Alves-Dylan Falcón
Luciano Minnitti-Lautaro Bustos-Tomás Paesano
Leandro Ramos
Juan Monti-Nicolás Bustamante
DT: Luís Paraná
Suplentes: 13.M. Figueredo Maidana-Lautaro Chaparro-Lucas Suárez-Nazareno Díaz Panizza.
Cambios: Chaparro x Paesano; Suárez x Minnitti; Figueredo Maidana x Bustos; Díaz Panizza x Bustamante:
Info: Rocío Ase-Gustavo Ase/TMC
Divisiones Infantiles / Tigre vs Ferro
Hoy se disputó una nueva fecha de divisiones infantiles; estos fueron los resultados entre Tigre y Ferro Carril Oeste:
Cat.2003: TIGRE 0 Ferro 1
Cat.2004: TIGRE 1 Ferro 2 (Gol de Tigre Federico Gómez Gerth)
Cat.2005: TIGRE 0 Ferro 1
Próxima Fecha: Acassuso (El domingo desde las 10 hs en el Bajo Boulogne)
sábado, 21 de mayo de 2016
Divisiones Infantiles / Tigre vs Ferro
Mañana a partir de las 10 hs. Tigre recibirá a Ferro en divisiones infantiles; los partidos se disputarán en el Predio Luís "Nito" San Andrés.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)