# | Equipo | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 122 | 65 | 1.876 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 121 | 65 | 1.861 |
4 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 115 | 65 | 1.769 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 115 | 65 | 1.769 |
6 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 114 | 65 | 1.753 |
7 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 106 | 65 | 1.630 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 100 | 65 | 1.538 |
10 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 92 | 65 | 1.415 |
11 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 92 | 65 | 1.415 |
12 | ![]() | 24 | 44 | 23 | 91 | 65 | 1.400 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
14 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 86 | 65 | 1.323 |
15 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
16 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
18 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 81 | 65 | 1.246 |
19 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
20 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 80 | 65 | 1.230 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 78 | 65 | 1.200 |
22 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
23 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
24 | ![]() | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
25 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 72 | 65 | 1.107 |
26 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 68 | 65 | 1.046 |
27 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 57 | 65 | 0.876 |
lunes, 23 de mayo de 2016
Tabla de Promedios / Año 2016/2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario