# | Equipo | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 61 | 82 | 55 | 198 | 110 | 1.800 |
2 | Estudiantes | 71 | 69 | 45 | 185 | 110 | 1.682 |
3 | Lanus | 60 | 63 | 49 | 172 | 109 | 1.578 |
4 | Boca Juniors | 47 | 53 | 72 | 172 | 110 | 1.564 |
5 | Argentinos | 73 | 54 | 42 | 169 | 110 | 1.536 |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 52 | 52 | 34 | 1.529 |
7 | Colon | 55 | 47 | 53 | 155 | 110 | 1.409 |
8 | Independiente | 68 | 43 | 44 | 155 | 110 | 1.409 |
9 | Newells | 69 | 42 | 44 | 155 | 110 | 1.409 |
10 | Arsenal | 46 | 57 | 49 | 152 | 109 | 1.395 |
11 | All Boys | 0 | 51 | 48 | 99 | 72 | 1.375 |
12 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 35 | 151 | 110 | 1.373 |
13 | Union | 0 | 0 | 46 | 46 | 34 | 1.353 |
14 | Racing Club | 46 | 52 | 46 | 144 | 110 | 1.309 |
15 | Banfield | 73 | 47 | 21 | 141 | 110 | 1.282 |
16 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 43 | 43 | 34 | 1.265 |
17 | Tigre | 32 | 50 | 55 | 137 | 110 | 1.246 |
18 | San Lorenzo | 52 | 47 | 37 | 136 | 110 | 1.236 |
19 | San Martín (SJ) | 0 | 0 | 41 | 41 | 34 | 1.206 |
20 | Olimpo | 0 | 48 | 27 | 75 | 72 | 1.042 |
Los puestos 17 y 18 juegan la Promoción.
Los puestos 19 y 20 descienden de forma directa.
Los puestos 19 y 20 descienden de forma directa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario