Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 |
2 | Tigre | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
3 | Newells | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
4 | All Boys | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | Arsenal | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 |
6 | Velez | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 8 |
7 | Colon | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 |
8 | Estudiantes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
9 | Union | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 |
10 | Belgrano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 |
11 | Lanus | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 |
12 | Argentinos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 |
13 | San Lorenzo | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
14 | Atl Rafaela | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
15 | Independiente | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 |
16 | Racing Club | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
17 | San Martín (SJ) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 |
18 | Godoy Cruz | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 16 | -8 |
19 | Olimpo | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 |
20 | Banfield | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 |
El campeón se clasifica a la Copa Libertadores 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario