# | Equipo | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 61 | 82 | 61 | 204 | 113 | 1.805 |
2 | Estudiantes | 71 | 69 | 49 | 189 | 113 | 1.673 |
3 | Lanus | 60 | 63 | 54 | 177 | 113 | 1.566 |
4 | Boca Juniors | 47 | 53 | 76 | 176 | 113 | 1.558 |
5 | Argentinos | 73 | 54 | 48 | 175 | 113 | 1.549 |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 55 | 55 | 37 | 1.487 |
7 | Arsenal | 46 | 57 | 59 | 162 | 113 | 1.434 |
8 | Newells | 69 | 42 | 47 | 158 | 113 | 1.398 |
9 | Colon | 55 | 47 | 54 | 156 | 112 | 1.393 |
10 | Independiente | 68 | 43 | 46 | 157 | 113 | 1.389 |
11 | Godoy Cruz | 53 | 63 | 38 | 154 | 112 | 1.375 |
12 | All Boys | 0 | 51 | 51 | 102 | 75 | 1.360 |
13 | Union | 0 | 0 | 49 | 49 | 37 | 1.324 |
14 | Racing Club | 46 | 52 | 50 | 148 | 113 | 1.310 |
15 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 48 | 48 | 37 | 1.297 |
16 | Tigre | 32 | 50 | 62 | 144 | 113 | 1.274 |
17 | Atl Rafaela | 0 | 0 | 47 | 47 | 37 | 1.270 |
18 | Banfield | 73 | 47 | 22 | 142 | 113 | 1.257 |
19 | San Lorenzo | 52 | 47 | 41 | 140 | 113 | 1.239 |
20 | Olimpo | 0 | 48 | 28 | 76 | 75 | 1.013 |
Los puestos 17 y 18 juegan la Promoción.
Los puestos 19 y 20 descienden de forma directa.
Olimpo ya está descendido
No hay comentarios:
Publicar un comentario