# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 37 | 23 | 14 |
2 | Velez | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 40 | 24 | 16 |
3 | Boca Juniors | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 34 | 10 |
4 | Arsenal * | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 |
5 | Colon | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | 8 |
6 | All Boys | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 28 | 6 |
7 | Belgrano | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 30 | 27 | 3 |
8 | Estudiantes | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 |
9 | Tigre | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 |
10 | Lanus | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 24 | 5 |
11 | Argentinos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 |
12 | Racing Club | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 32 | 2 |
13 | Atl Rafaela | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 |
14 | San Lorenzo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 |
15 | San Martin (SJ) | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 43 | -9 |
16 | Independiente | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 |
17 | Godoy Cruz | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 37 | -17 |
18 | Union | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 37 | -8 |
19 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
20 | Quilmes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Se clasifican 5 equipos a la Copa Libertadores 2013:
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario