# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Racing Club | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 | Belgrano | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | Velez | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Boca Juniors | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Estudiantes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
7 | Godoy Cruz | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
9 | Colon | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10 | Lanus | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 |
11 | Atl Rafaela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
12 | Argentinos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 |
13 | Arsenal | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
14 | Quilmes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
15 | San Martin (SJ) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
16 | All Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
17 | Independiente | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
18 | San Lorenzo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
19 | Tigre | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 16 | -7 |
20 | Union | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Habrá 3 títulos oficiales en la temporada: campeón del torneo Inicial, campeón del torneo Final y un "supercampeón" que saldrá del ganador entre el campeón del Inicial y el del Final en un partido en cancha neutral.
El campeón del Torneo Inicial se clasifica a la Copa Libertadores 2013 y a la Copa Sudamericana 2013.
El campeón del Torneo Inicial se clasifica a la Copa Libertadores 2013 y a la Copa Sudamericana 2013.
No hay comentarios:
Publicar un comentario