# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2.000 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 8 | 164 | 93 | 1.763 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 8 | 95 | 55 | 1.727 |
4 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 12 | 159 | 93 | 1.709 |
5 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 8 | 154 | 93 | 1.655 |
6 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 16 | 152 | 93 | 1.634 |
7 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 10 | 151 | 93 | 1.623 |
8 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 14 | 148 | 93 | 1.591 |
9 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 8 | 139 | 93 | 1.494 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 10 | 135 | 93 | 1.451 |
11 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 7 | 132 | 93 | 1.419 |
12 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 6 | 76 | 55 | 1.381 |
13 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 5 | 126 | 92 | 1.369 |
14 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 4 | 125 | 93 | 1.344 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 7 | 47 | 35 | 1.342 |
16 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 9 | 124 | 93 | 1.333 |
17 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 13 | 122 | 93 | 1.311 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 6 | 47 | 36 | 1.305 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 9 | 46 | 36 | 1.277 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 9 | 43 | 36 | 1.194 |
21 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 10 | 111 | 93 | 1.193 |
22 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 13 | 65 | 55 | 1.181 |
23 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 4 | 109 | 93 | 1.172 |
24 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 4 | 106 | 93 | 1.139 |
25 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 3 | 100 | 93 | 1.075 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 8 | 38 | 36 | 1.055 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 33 | 1.030 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 | 35 | 0.971 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 36 | 0.944 |
martes, 8 de marzo de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario