| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl Tucuman | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
| 2 | San Lorenzo | 60 | 26 | 61 | 34 | 181 | 103 | 1.757 |
| 3 | Independiente | 0 | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
| 4 | Boca Juniors | 61 | 31 | 64 | 20 | 176 | 103 | 1.708 |
| 5 | Lanus | 59 | 35 | 42 | 38 | 174 | 103 | 1.689 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 59 | 31 | 51 | 32 | 173 | 103 | 1.679 |
| 7 | River Plate | 58 | 39 | 49 | 18 | 164 | 103 | 1.592 |
| 8 | Racing Club | 33 | 41 | 57 | 24 | 155 | 103 | 1.504 |
| 9 | Rosario Central | 54 | 21 | 59 | 20 | 154 | 103 | 1.495 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 57 | 24 | 44 | 23 | 148 | 103 | 1.436 |
| 11 | Godoy Cruz | 56 | 21 | 32 | 33 | 142 | 103 | 1.378 |
| 12 | Union | 0 | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
| 13 | Belgrano | 49 | 25 | 51 | 16 | 141 | 103 | 1.368 |
| 14 | Tigre | 49 | 26 | 46 | 20 | 141 | 103 | 1.368 |
| 15 | Velez | 61 | 25 | 29 | 24 | 139 | 103 | 1.349 |
| 16 | Newells | 56 | 25 | 40 | 16 | 137 | 103 | 1.330 |
| 17 | Banfield | 0 | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
| 18 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
| 19 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
| 20 | Arsenal | 48 | 26 | 27 | 27 | 128 | 103 | 1.242 |
| 21 | Aldosivi | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
| 22 | Huracan | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
| 23 | Def y Justicia | 0 | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
| 24 | Olimpo | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 103 | 1.145 |
| 25 | Quilmes | 45 | 12 | 45 | 15 | 117 | 103 | 1.135 |
| 26 | Colon | 0 | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
| 27 | Atl Rafaela | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 103 | 1.029 |
| 28 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
| 29 | Temperley | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
| 30 | Argentinos | 0 | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
lunes, 23 de mayo de 2016
Tabla de Promedios actual
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Atl Tucuman
San Lorenzo
Independiente
Boca Juniors
Lanus
Estudiantes (LP)
River Plate
Racing Club
Rosario Central
Gimnasia (LP)
Godoy Cruz
Union
Belgrano
Tigre
Velez
Newells
Banfield
San Martin (SJ)
Patronato
Arsenal
Aldosivi
Huracan
Def y Justicia
Olimpo
Quilmes
Colon
Atl Rafaela
Sarmiento (J)
Temperley
Argentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario