# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 16 | 1.875 |
2 | ![]() | 60 | 26 | 61 | 34 | 181 | 103 | 1.757 |
3 | ![]() | 0 | 33 | 54 | 27 | 114 | 65 | 1.753 |
4 | ![]() | 61 | 31 | 64 | 20 | 176 | 103 | 1.708 |
5 | ![]() | 59 | 35 | 42 | 38 | 174 | 103 | 1.689 |
6 | ![]() | 59 | 31 | 51 | 32 | 173 | 103 | 1.679 |
7 | ![]() | 58 | 39 | 49 | 18 | 164 | 103 | 1.592 |
8 | ![]() | 33 | 41 | 57 | 24 | 155 | 103 | 1.504 |
9 | ![]() | 54 | 21 | 59 | 20 | 154 | 103 | 1.495 |
10 | ![]() | 57 | 24 | 44 | 23 | 148 | 103 | 1.436 |
11 | ![]() | 56 | 21 | 32 | 33 | 142 | 103 | 1.378 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 41 | 22 | 63 | 46 | 1.369 |
13 | ![]() | 49 | 25 | 51 | 16 | 141 | 103 | 1.368 |
14 | ![]() | 49 | 26 | 46 | 20 | 141 | 103 | 1.368 |
15 | ![]() | 61 | 25 | 29 | 24 | 139 | 103 | 1.349 |
16 | ![]() | 56 | 25 | 40 | 16 | 137 | 103 | 1.330 |
17 | ![]() | 0 | 20 | 50 | 15 | 85 | 65 | 1.307 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 23 | 60 | 46 | 1.304 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 1.250 |
20 | ![]() | 48 | 26 | 27 | 27 | 128 | 103 | 1.242 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 40 | 17 | 57 | 46 | 1.239 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | 46 | 1.195 |
23 | ![]() | 0 | 20 | 32 | 25 | 77 | 65 | 1.184 |
24 | ![]() | 50 | 19 | 36 | 13 | 118 | 103 | 1.145 |
25 | ![]() | 45 | 12 | 45 | 15 | 117 | 103 | 1.135 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 34 | 18 | 52 | 46 | 1.130 |
27 | ![]() | 49 | 25 | 23 | 9 | 106 | 103 | 1.029 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | 46 | 1.021 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 | 1.000 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 33 | 12 | 45 | 46 | 0.978 |
lunes, 23 de mayo de 2016
Tabla de Promedios actual
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario