# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 22 | 136 | 73 | 1.863 |
2 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 14 | 136 | 73 | 1.863 |
3 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 15 | 136 | 73 | 1.863 |
4 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 15 | 130 | 73 | 1.780 |
5 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 15 | 129 | 73 | 1.767 |
6 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 10 | 125 | 73 | 1.712 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 24 | 1.666 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 15 | 121 | 73 | 1.657 |
9 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 9 | 109 | 73 | 1.493 |
10 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 12 | 105 | 73 | 1.438 |
11 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 10 | 102 | 73 | 1.397 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 1.375 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 11 | 74 | 54 | 1.370 |
14 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 7 | 99 | 73 | 1.356 |
15 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 13 | 99 | 73 | 1.356 |
16 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 18 | 99 | 73 | 1.356 |
17 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 11 | 96 | 73 | 1.315 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | 24 | 1.250 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 7 | 67 | 54 | 1.240 |
20 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 14 | 65 | 54 | 1.203 |
21 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 6 | 63 | 54 | 1.166 |
22 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 7 | 84 | 73 | 1.150 |
23 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 6 | 84 | 73 | 1.150 |
24 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 7 | 62 | 54 | 1.148 |
25 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 3 | 83 | 73 | 1.137 |
26 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 10 | 82 | 73 | 1.123 |
27 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 9 | 77 | 73 | 1.054 |
28 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 8 | 54 | 54 | 1.000 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 6 | 53 | 54 | 0.981 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 10 | 67 | 73 | 0.917 |
jueves, 3 de noviembre de 2016
Tabla de Promedios / 2016-2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario