# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2 | Estudiantes (LP) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | San Lorenzo | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 |
4 | Lanus | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | Newells | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | Banfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
7 | Independiente | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8 | Racing Club | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
9 | Talleres (C) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
10 | Colon | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 9 | 3 |
11 | River Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
12 | Union | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
13 | Patronato | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 |
14 | Atl Tucuman | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 |
15 | Tigre | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 |
16 | Godoy Cruz | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
17 | Sarmiento (J) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 |
18 | Quilmes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 |
19 | Olimpo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
20 | Gimnasia (LP) | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | -2 |
21 | Atl Rafaela | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 |
22 | Def y Justicia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 |
23 | San Martin (SJ) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 |
24 | Velez | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
25 | Temperley | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 |
26 | Rosario Central | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 |
27 | Belgrano | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | -6 |
28 | Aldosivi | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 14 | -7 |
29 | Huracan | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 15 | -7 |
30 | Arsenal | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 8 | 24 | -16 |
martes, 13 de diciembre de 2016
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario