# | Equipo | 14T | C15 | 16 | 16/17 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 61 | 34 | 27 | 148 | 78 | 1.897 |
2 | ![]() | 31 | 64 | 20 | 28 | 143 | 78 | 1.833 |
3 | ![]() | 41 | 57 | 24 | 21 | 143 | 78 | 1.833 |
4 | ![]() | 31 | 51 | 32 | 27 | 141 | 78 | 1.807 |
5 | ![]() | 35 | 42 | 38 | 25 | 140 | 78 | 1.794 |
6 | ![]() | 33 | 54 | 27 | 22 | 136 | 78 | 1.743 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 | 29 | 1.655 |
8 | ![]() | 39 | 49 | 18 | 19 | 125 | 78 | 1.602 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 1.538 |
10 | ![]() | 21 | 59 | 20 | 12 | 112 | 78 | 1.435 |
11 | ![]() | 20 | 50 | 15 | 24 | 109 | 78 | 1.397 |
12 | ![]() | 26 | 46 | 20 | 17 | 109 | 78 | 1.397 |
13 | ![]() | 0 | 41 | 22 | 19 | 82 | 59 | 1.389 |
14 | ![]() | 24 | 44 | 25 | 15 | 108 | 78 | 1.384 |
15 | ![]() | 25 | 40 | 16 | 25 | 106 | 78 | 1.359 |
16 | ![]() | 21 | 32 | 33 | 17 | 103 | 78 | 1.320 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 29 | 1.310 |
18 | ![]() | 25 | 51 | 16 | 10 | 102 | 78 | 1.307 |
19 | ![]() | 0 | 37 | 23 | 14 | 74 | 59 | 1.254 |
20 | ![]() | 0 | 34 | 17 | 20 | 71 | 59 | 1.203 |
21 | ![]() | 25 | 29 | 24 | 14 | 92 | 78 | 1.179 |
22 | ![]() | 20 | 32 | 25 | 14 | 91 | 78 | 1.166 |
23 | ![]() | 0 | 40 | 17 | 10 | 67 | 59 | 1.135 |
24 | ![]() | 12 | 45 | 15 | 16 | 88 | 78 | 1.128 |
25 | ![]() | 26 | 27 | 27 | 5 | 85 | 78 | 1.089 |
26 | ![]() | 0 | 30 | 25 | 8 | 63 | 59 | 1.067 |
27 | ![]() | 0 | 30 | 17 | 16 | 63 | 59 | 1.067 |
28 | ![]() | 19 | 36 | 13 | 15 | 83 | 78 | 1.064 |
29 | ![]() | 0 | 30 | 16 | 13 | 59 | 59 | 1.000 |
30 | ![]() | 25 | 23 | 9 | 14 | 71 | 78 | 0.910 |
martes, 13 de diciembre de 2016
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario