# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 5 | 20 |
2 | San Lorenzo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
3 | Union | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4 | Talleres (C) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 |
5 | Huracan | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
6 | Independiente | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | Colon | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 |
8 | San Martin (SJ) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
9 | Belgrano | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | Def y Justicia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 |
11 | Argentinos | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
12 | Godoy Cruz | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
13 | Estudiantes (LP) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
14 | Racing Club | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
15 | Atl Tucuman | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
16 | Banfield | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
17 | River Plate | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
18 | Patronato | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
19 | Velez | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
20 | Gimnasia (LP) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
21 | Rosario Central | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
22 | Lanus | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
23 | Temperley | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 |
24 | Newells* | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
25 | Chacarita | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | -4 |
26 | Olimpo | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
27 | Tigre | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 |
28 | Arsenal | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | -9 |
miércoles, 13 de diciembre de 2017
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario