# | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 30 | 177 | 88 | 2.011 |
2 | San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 27 | 175 | 88 | 1.988 |
3 | Independiente | 54 | 27 | 53 | 21 | 155 | 87 | 1.781 |
4 | Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 17 | 156 | 88 | 1.772 |
5 | Racing Club | 57 | 24 | 55 | 16 | 152 | 88 | 1.727 |
6 | Lanus | 42 | 38 | 50 | 13 | 143 | 87 | 1.643 |
7 | River Plate | 49 | 18 | 56 | 15 | 138 | 88 | 1.568 |
8 | Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 13 | 136 | 87 | 1.563 |
9 | Banfield | 50 | 15 | 54 | 15 | 134 | 88 | 1.522 |
10 | Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 21 | 63 | 42 | 1.500 |
11 | Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 17 | 125 | 87 | 1.436 |
12 | Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 13 | 125 | 88 | 1.420 |
13 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 12 | 1.416 |
14 | Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 18 | 124 | 88 | 1.409 |
15 | Colon | 34 | 17 | 49 | 20 | 120 | 88 | 1.363 |
16 | Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 16 | 79 | 58 | 1.362 |
17 | Union | 41 | 22 | 32 | 22 | 117 | 88 | 1.329 |
18 | Newells | 40 | 16 | 49 | 10 | 115 | 88 | 1.306 |
19 | Belgrano | 51 | 16 | 26 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
20 | San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 20 | 113 | 88 | 1.284 |
21 | Huracan | 30 | 25 | 29 | 21 | 105 | 88 | 1.193 |
22 | Tigre | 46 | 20 | 31 | 8 | 105 | 88 | 1.193 |
23 | Patronato | 0 | 20 | 34 | 15 | 69 | 58 | 1.189 |
24 | Velez | 29 | 24 | 37 | 14 | 104 | 88 | 1.181 |
25 | Olimpo | 36 | 13 | 38 | 9 | 96 | 88 | 1.090 |
26 | Temperley | 30 | 16 | 37 | 12 | 95 | 88 | 1.079 |
27 | Arsenal | 27 | 27 | 27 | 5 | 86 | 88 | 0.977 |
28 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0.750 |
miércoles, 13 de diciembre de 2017
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario