| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 43 | 17 | 26 | 
| 2 |  Godoy Cruz | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 23 | 18 | 
| 3 |  San Lorenzo | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | 
| 4 |  Huracan | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 | 
| 5 |  Independiente | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 | 
| 6 |  Talleres (C) | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 31 | 18 | 13 | 
| 7 |  Def y Justicia | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 39 | 33 | 6 | 
| 8 |  Union | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 21 | 11 | 
| 9 |  Argentinos | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 | 27 | 7 | 
| 10 |  Belgrano | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 23 | 4 | 
| 11 |  Racing Club | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 
| 12 |  River Plate | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | 
| 13 |  Colon | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 20 | 9 | 
| 14 |  Estudiantes (LP) | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 2 | 
| 15 |  Atl Tucuman | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 25 | 3 | 
| 16 |  Banfield | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 23 | 2 | 
| 17 |  Velez | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 31 | -4 | 
| 18 |  Rosario Central | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 36 | -7 | 
| 19 |  San Martin (SJ) | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 33 | -7 | 
| 20 |  Patronato | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 
| 21 |  Lanus | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 37 | -17 | 
| 22 |  Newells* | 24 | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 26 | -4 | 
| 23 |  Tigre | 23 | 25 | 4 | 11 | 10 | 26 | 31 | -5 | 
| 24 |  Gimnasia (LP) | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | 
| 25 |  Temperley | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 18 | 42 | -24 | 
| 26 |  Chacarita | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 34 | -13 | 
| 27 |  Arsenal | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 32 | -17 | 
| 28 |  Olimpo | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | 13 | 47 | -34 | 
miércoles, 2 de mayo de 2018
Primera División / Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario