| # | Equipo | C15 | 16 | 16/17 | 17/18 | Pts | PJ | PROM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boca Juniors | 64 | 20 | 63 | 53 | 200 | 100 | 2.000 | 
| 2 |  San Lorenzo | 61 | 34 | 53 | 47 | 195 | 101 | 1.930 | 
| 3 |  Independiente | 54 | 27 | 53 | 45 | 179 | 101 | 1.772 | 
| 4 |  Racing Club | 57 | 24 | 55 | 39 | 175 | 100 | 1.750 | 
| 5 |  Estudiantes (LP) | 51 | 32 | 56 | 35 | 174 | 100 | 1.740 | 
| 6 |  River Plate | 49 | 18 | 56 | 38 | 161 | 100 | 1.610 | 
| 7 |  Argentinos | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 
| 8 |  Godoy Cruz | 32 | 33 | 43 | 50 | 158 | 101 | 1.564 | 
| 9 |  Talleres (C) | 0 | 0 | 42 | 44 | 86 | 55 | 1.563 | 
| 10 |  Lanus | 42 | 38 | 50 | 27 | 157 | 101 | 1.554 | 
| 11 |  Rosario Central | 59 | 20 | 44 | 31 | 154 | 101 | 1.524 | 
| 12 |  Banfield | 50 | 15 | 54 | 31 | 150 | 101 | 1.485 | 
| 13 |  Def y Justicia | 32 | 25 | 49 | 41 | 147 | 101 | 1.455 | 
| 14 |  Colon | 34 | 17 | 49 | 37 | 137 | 100 | 1.370 | 
| 15 |  Atl Tucuman | 0 | 30 | 33 | 34 | 97 | 71 | 1.366 | 
| 16 |  Gimnasia (LP) | 44 | 25 | 43 | 22 | 134 | 100 | 1.340 | 
| 17 |  Union | 41 | 22 | 32 | 40 | 135 | 101 | 1.336 | 
| 18 |  Belgrano | 51 | 16 | 26 | 40 | 133 | 101 | 1.316 | 
| 19 |  Huracan | 30 | 25 | 29 | 46 | 130 | 101 | 1.287 | 
| 20 |  Newells | 40 | 16 | 49 | 24 | 129 | 101 | 1.277 | 
| 21 |  San Martin (SJ) | 37 | 23 | 33 | 30 | 123 | 101 | 1.217 | 
| 22 |  Velez | 29 | 24 | 37 | 31 | 121 | 100 | 1.210 | 
| 23 |  Tigre | 46 | 20 | 31 | 23 | 120 | 101 | 1.188 | 
| 24 |  Patronato | 0 | 20 | 34 | 29 | 83 | 71 | 1.169 | 
| 25 |  Temperley | 30 | 16 | 37 | 20 | 103 | 101 | 1.019 | 
| 26 |  Olimpo | 36 | 13 | 38 | 13 | 100 | 101 | 0.990 | 
| 27 |  Arsenal | 27 | 27 | 27 | 14 | 95 | 100 | 0.950 | 
| 28 |  Chacarita | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 
miércoles, 2 de mayo de 2018
Primera División / Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
Odiaría que pase eso que ya nos pasó de ser posibles campeones y descender AL MISMO TIEMPO.
ResponderEliminarAsí que estaría bueno que:
- Ganemos los partidos que quedan y eso nos dé un envión anímico para el próximo campeonato.
- Que hagamos un gran torneo la próxima temporada.
- Que Pipo Gorosito se vaya de SMSJ y traigan a un técnico medio pelo para bajarlos a ellos.
- Que los equipos que suban no hagan esos campañones terribles que ya nos complicaron en el pasado.
Creo que a este nivel y en condiciones normales, Tigre está para seguir en Primera División tranquilamente