| # | Equipo | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 58 | 44 | 165 | 79 | 2.088 |
| 2 | Racing Club | 55 | 45 | 52 | 152 | 79 | 1.924 |
| 3 | Def y Justicia | 49 | 44 | 51 | 144 | 79 | 1.822 |
| 4 | River Plate | 56 | 45 | 39 | 140 | 79 | 1.772 |
| 5 | Independiente | 53 | 46 | 32 | 131 | 79 | 1.658 |
| 6 | Godoy Cruz | 43 | 56 | 28 | 127 | 79 | 1.607 |
| 7 | San Lorenzo | 53 | 50 | 17 | 120 | 78 | 1.538 |
| 8 | Talleres (C) | 42 | 46 | 33 | 121 | 79 | 1.531 |
| 9 | Banfield | 54 | 35 | 27 | 116 | 79 | 1.468 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 56 | 36 | 24 | 116 | 79 | 1.468 |
| 11 | Colon | 49 | 41 | 21 | 111 | 78 | 1.423 |
| 12 | Lanus | 50 | 29 | 31 | 110 | 79 | 1.392 |
| 13 | Huracan | 29 | 48 | 32 | 109 | 79 | 1.379 |
| 14 | Velez | 37 | 38 | 34 | 109 | 79 | 1.379 |
| 15 | Atl Tucuman | 33 | 36 | 39 | 108 | 79 | 1.367 |
| 16 | Union | 32 | 43 | 31 | 106 | 79 | 1.341 |
| 17 | Aldosivi | 0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 1.318 |
| 18 | Newells | 49 | 27 | 25 | 101 | 79 | 1.278 |
| 19 | Rosario Central | 44 | 32 | 23 | 99 | 79 | 1.253 |
| 20 | Argentinos | 0 | 41 | 19 | 60 | 49 | 1.224 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 43 | 27 | 22 | 92 | 79 | 1.164 |
| 22 | Belgrano | 26 | 40 | 21 | 87 | 79 | 1.101 |
| 23 | Patronato | 34 | 33 | 20 | 87 | 79 | 1.101 |
| 24 | San Martin (SJ) | 33 | 33 | 21 | 87 | 79 | 1.101 |
| 25 | Tigre | 31 | 24 | 29 | 84 | 79 | 1.063 |
| 26 | San Martin (T) | 0 | 0 | 21 | 21 | 22 | 0.954 |
martes, 12 de marzo de 2019
Tabla de Promedios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Boca Juniors
Racing Club
Def y Justicia
River Plate
Independiente
Godoy Cruz
San Lorenzo
Talleres (C)
Banfield
Estudiantes (LP)
Colon
Lanus
Huracan
Velez
Atl Tucuman
Union
Aldosivi
Newells
Rosario Central
Argentinos
Gimnasia (LP)
Belgrano
Patronato
San Martin (SJ)
Tigre
San Martin (T)
No hay comentarios:
Publicar un comentario