NACIONAL - ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (BA) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Atlanta | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Estudiantes (RC) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 4 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 5 | Dep. Moron | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 6 | Ind Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | Barracas Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 8 | Belgrano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 9 | San Martin (SJ) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Agropecuario | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | Brown (PM) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Mitre (SdE) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Alvarado | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 14 | Temperley | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 15 | Nueva Chicago | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Ferro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Estudiantes (BA)
Atlanta
Estudiantes (RC)
Platense
Dep. Moron
Ind Rivadavia
Barracas Central
Belgrano
San Martin (SJ)
Agropecuario
Brown (PM)
Mitre (SdE)
Alvarado
Temperley
Nueva Chicago
Ferro
No hay comentarios:
Publicar un comentario