NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
14 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
15 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 |
16 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario