NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | +4 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
16 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
No lo puedo ver ah tigre ahi en primera aceptaba ese puesto en segunda no señores
ResponderEliminarTotalmente de acuerdo
EliminarTiene que cambiar el esquema pipo el nacional es más difícil que primera igual ganando 3 partidos seguidos ya estas ahí arriba
ResponderEliminarTranqui muchachos.se va a darrrr
ResponderEliminar