NACIONAL - ZONA 1
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 17 | +1 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 12 | +3 |
5 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 |
6 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 |
7 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 14 | +2 |
8 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 |
9 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 |
10 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 |
11 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 |
12 | ![]() | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 20 | -1 |
13 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 |
14 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 |
15 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | -4 |
16 | ![]() | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario