NACIONAL - ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | 10 | +18 |
2 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 16 | +13 |
3 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 18 | 10 | +8 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 |
6 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 15 | +3 |
7 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 12 | +3 |
8 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 |
9 | ![]() | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | -3 |
10 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 |
11 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 |
12 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 |
13 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | 16 | -3 |
14 | ![]() | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 |
15 | ![]() | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 |
16 | ![]() | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario