
lunes, 8 de octubre de 2012
Torneo Inicial 2012 / Fecha 11
Viernes 19 de OctubreArgentinos -Independiente
Arsenal F.C. - Colón
Sábado 20 de OctubreRacing -Newell´s Old Boys
Tigre-Vélez Sarsfield
All Boys-Belgrano
Unión-San Martín SJ
Domingo 21 de OctubreGodoy Cruz -San Lorenzo
Quilmes A.C. - River Plate
Boca JUniors-Estudiantes LP
Atlético de Rafaela-Lanús
Arsenal F.C. - Colón
Sábado 20 de OctubreRacing -Newell´s Old Boys
Tigre-Vélez Sarsfield
All Boys-Belgrano
Unión-San Martín SJ
Domingo 21 de OctubreGodoy Cruz -San Lorenzo
Quilmes A.C. - River Plate
Boca JUniors-Estudiantes LP
Atlético de Rafaela-Lanús
Torneo Inicial 2012 / Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Racing Club | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 |
3 | Belgrano | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | Velez | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
5 | Boca Juniors | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Estudiantes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
7 | Godoy Cruz | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
8 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
9 | Colon | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10 | Lanus | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 |
11 | Atl Rafaela | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
12 | Argentinos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 |
13 | Arsenal | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 |
14 | Quilmes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
15 | San Martin (SJ) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 |
16 | All Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
17 | Independiente | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
18 | San Lorenzo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 |
19 | Tigre | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 16 | -7 |
20 | Union | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
Habrá 3 títulos oficiales en la temporada: campeón del torneo Inicial, campeón del torneo Final y un "supercampeón" que saldrá del ganador entre el campeón del Inicial y el del Final en un partido en cancha neutral.
El campeón del Torneo Inicial se clasifica a la Copa Libertadores 2013 y a la Copa Sudamericana 2013.
El campeón del Torneo Inicial se clasifica a la Copa Libertadores 2013 y a la Copa Sudamericana 2013.
Tabla Acumulada 2012 / Libertadores 2013
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newells | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 37 | 23 | 14 |
2 | Velez | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 40 | 24 | 16 |
3 | Boca Juniors | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 34 | 10 |
4 | Arsenal * | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 |
5 | Colon | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 39 | 31 | 8 |
6 | All Boys | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 28 | 6 |
7 | Belgrano | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 30 | 27 | 3 |
8 | Estudiantes | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 |
9 | Tigre | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 |
10 | Lanus | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 24 | 5 |
11 | Argentinos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 32 | -2 |
12 | Racing Club | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 32 | 2 |
13 | Atl Rafaela | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 |
14 | San Lorenzo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 |
15 | San Martin (SJ) | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 34 | 43 | -9 |
16 | Independiente | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 |
17 | Godoy Cruz | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 20 | 37 | -17 |
18 | Union | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 37 | -8 |
19 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
20 | Quilmes | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Se clasifican 5 equipos a la Copa Libertadores 2013:
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
Campeón Clausura 2012 (Arsenal) + mejor equipo argentino en la Copa Sudamericana 2012 + Campeón Torneo Inicial 2012 + los 2 equipos con mas puntos en la tabla acumulada 2012 excluyendo los antes nombrados.
Se clasifican 6 equipos a la Copa Sudamericana 2013:
Campeón Torneo Inicial 2012 + Campeón Torneo Final 2013 + los 4 equipos con mas puntos de la temporada 2012/2013 (no la tabla acumulada 2012) que no jueguen la Copa Libertadores 2013.
Torneo Inicial 2012 / Goleadores
Suscribirse a:
Entradas (Atom)